click here to see all the
custom possibilities
for our products

Ovjesna ili nadgradna direktno indirektna svjetiljka tijela izrađenog iz prozirne polikarbonatne cijevi, završnih poklopaca is samogasive plastike. Sadrži parabolični raster izrađen od sijanog aluminija. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli klase energetske učinkovitosti C. LED izvor svjetla klasifikacije MacAdam3, CRI>80, Fotobiološka grupa rizika RG0.

NAPAJANJE230 V
IP ZAŠTITAIP65
KLASA EL. IZOLACIJEI
SDCM<3
UČINKOVITOSTdo 116lm/W
UZVRAT BOJE>80
ŽIVOTNI VIJEKL90B10 60000h 35°C
POWER FACTOR0.95
UGR<19
OPTIKAPARABOLIČNI RASTER
MATERIJAL OPTIKEPMMA
MATERIJAL KUĆIŠTAPMMA / ČELIK
UGRADNJANADGRADNA (1)
OVJESNA (2)
DOWNLOADUPUTE UKLANJANJA…

Intube PR – 1 low power

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

INTUBE-PR1 608 LED 10W LP 830608 x 83mm866 lm410-231AM-608/10
INTUBE-PR1 1188 LED 18W LP 8301188 x 83mm1733 lm410-231AM-1188/18
INTUBE-PR1 1734 LED 26W LP 8301734 x 83mm2602 lm410-231AM-1734/26
INTUBE-PR1 608 LED 10W LP 840608 x 83mm965 lm410-241AM-608/10
INTUBE-PR1 1188 LED 18W LP 8401188 x 83mm1931 lm410-241AM-1188/18
INTUBE-PR1 1748 LED 26W LP 8401748 x 83mm2897 lm410-241AM-1748/26

Intube PR – 1 high power

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

INTUBE-PR1 608 LED 18W HP 830608 x 83mm1734 lm410-231AM-608/18
INTUBE-PR1 1188 LED 35W HP 8301188 x 83mm3469 lm410-231AM-1188/35
INTUBE-PR1 1748 LED 50W HP 8301734 x 83mm5140 lm410-231AM-1748/50
INTUBE-PR1 608 LED 18W HP 840608 x 83mm1931 lm410-241AM-608/18
INTUBE-PR1 1188 LED 35W HP 8401188 x 83mm3863 lm410-241AM-1188/35
INTUBE-PR1 1748 LED 50W HP 8401748 x 83mm5797 lm410-241AM-1748/50

Intube PR – 1 ultra high power

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

INTUBE-PR1 608 LED 22W UHP 830608 x 83mm2456 lm410-231AM-608/22
INTUBE-PR1 1188 LED 32W UHP 8301188 x 83mm3590lm410-231AM-1188/32
INTUBE-PR1 1748 LED 54W UHP 8301734 x 83mm6335 lm410-231AM-1748/54
INTUBE-PR1 608 LED 22W UHP 840608 x 83mm2570 lm410-241AM-608/22
INTUBE-PR1 1188 LED 32W UHP 8401188 x 83mm3744 lm410-241AM-1188/32
INTUBE-PR1 1748 LED 54W UHP 8401748 x 83mm6603 lm410-241AM-1748/54

Intube PR – 2 low power

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

INTUBE-PR2 608 LED 10W LP 830608 x 83mm866 lm410-431AM-608/10
INTUBE-PR2 1188 LED 18W LP 8301188 x 83mm1733 lm410-431AM-1188/18
INTUBE-PR2 1734 LED 26W LP 8301734 x 83mm2602 lm410-431AM-1748/26
INTUBE-PR2 608 LED 10W LP 840608 x 83mm965 lm410-441AM-608/10
INTUBE-PR2 1188 LED 18W LP 8401188 x 83mm1931 lm410-441AM-1188/18
INTUBE-PR2 1748 LED 26W LP 8401748 x 83mm2897 lm410-441AM-1748/26

Intube PR – 2 high power

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

INTUBE-PR1 608 LED 18W HP 830608 x 83mm1734 lm410-431AM-608/18
INTUBE-PR1 1188 LED 35W HP 8301188 x 83mm3469 lm410-431AM-1188/35
INTUBE-PR1 1748 LED 50W HP 8301734 x 83mm5140 lm410-431AM-1748/50
INTUBE-PR1 608 LED 18W HP 840608 x 83mm1931 lm410-441AM-608/18
INTUBE-PR1 1188 LED 35W HP 8401188 x 83mm3863 lm410-441AM-1188/35
INTUBE-PR1 1748 LED 50W HP 8401748 x 83mm5797 lm410-441AM-1748/50

Intube PR – 2 ultra high power

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

INTUBE-PR2 608 LED 22W UHP 830608 x 83mm2456 lm410-431AM-608/22
INTUBE-PR2 1188 LED 32W UHP 8301188 x 83mm3590lm410-431AM-1188/32
INTUBE-PR2 1748 LED 54W UHP 8301734 x 83mm6335 lm410-431AM-1748/54
INTUBE-PR2 608 LED 22W UHP 840608 x 83mm2570 lm410-441AM-608/22
INTUBE-PR2 1188 LED 32W UHP 8401188 x 83mm3744 lm410-441AM-1188/32
INTUBE-PR2 1748 LED 54W UHP 8401748 x 83mm6603 lm410-441AM-1748/54

Zatražite tehničku dokumenataciju