

Nadgradna ili ovjesna direktno, indirektna svjetiljka tijela izrađenog iz matiranog polikarbonata, završnih poklopaca is samogasive plastike. Sadrži IP65 uvodnicu. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli energetske učinkovisti klasa C. LED izvor svjetla klasifikacije MacAdam3, CRI>80, Fotobiološka grupa rizika RG0.
| NAPAJANJE | 230 V |
| IP ZAŠTITA | IP65 |
| KLASA EL. IZOLACIJE | I |
| SDCM | <3 |
| UČINKOVITOST | do 125lm/W |
| UZVRAT BOJE | >80 |
| ŽIVOTNI VIJEK | L90B10 102000h 45°C |
| POWER FACTOR | 0.95 |
| OPTIKA | OPAL |
| MATERIJAL OPTIKE | PMMA |
| MATERIJAL KUĆIŠTA | POLIKARBONAT |
| UGRADNJA | NADGRADNA STROPNA ILI ZIDNA (1) OVJESNA (2) |
| DOWNLOAD | UPUTE UKLANJANJA… |

Bazeni Svetice
Zagreb

Svlačionice Dinamo
Zagreb

Palača Moise
Krk
Intube 1 low power
| TIP | DIMENZIJE | LUMEN | ŠIFRA |
| INTUBE-1 600 LED 10W LP 830 | Ø83 x 600mm | 1076 lm | 254-231AM-600/10 |
| INTUBE-1 900 LED 14W LP 830 | Ø83 x 900mm | 1615 lm | 254-231AM-900/14 |
| INTUBE-1 1200 LED 18W LP 830 | Ø83 x 1200mm | 2152 lm | 254-231AM-1200/18 |
| INTUBE-1 600 LED 10W LP 840 | Ø83 x 600mm | 1145 lm | 254-241AM-600/10 |
| INTUBE-1 900 LED 14W LP 840 | Ø83 x 900mm | 1716 lm | 254-241AM-900/14 |
| INTUBE-1 1200 LED 18W LP 840 | Ø83 x 1200mm | 2289 lm | 254-241AM-1200/18 |
Intube 1 high power
| TIP | DIMENZIJE | LUMEN | ŠIFRA |
| INTUBE-1 600 LED 18W HP 830 | Ø83 x 600mm | 2130 lm | 254-231AM-600/18 |
| INTUBE-1 900 LED 26W HP 830 | Ø83 x 900mm | 3196 lm | 254-231AM-900/26 |
| INTUBE-1 1200 LED 35W HP 830 | Ø83 x 1200mm | 4260 lm | 254-231AM-1200/35 |
| INTUBE-1 600 LED 18W HP 840 | Ø83 x 600mm | 2272 lm | 254-241AM-600/18 |
| INTUBE-1 900 LED 26W HP 840 | Ø83 x 900mm | 3408 lm | 254-241AM-900/26 |
| INTUBE-1 1200 LED 35W HP 840 | Ø83 x 1200mm | 4544 lm | 254-241AM-1200/35 |
Intube 2 low power
| TIP | DIMENZIJE | LUMEN | ŠIFRA |
| INTUBE-2 600 LED 10W LP 830 | Ø83 x 600mm | 1076 lm | 254-431AM-600/10 |
| INTUBE-2 900 LED 14W LP 830 | Ø83 x 900mm | 1615 lm | 254-431AM-900/14 |
| INTUBE-2 1200 LED 18W LP 830 | Ø83 x 1200mm | 2152 lm | 254-431AM-1200/18 |
| INTUBE-2 600 LED 10W LP 840 | Ø83 x 600mm | 1145 lm | 254-441AM-600/10 |
| INTUBE-2 900 LED 14W LP 840 | Ø83 x 900mm | 1716 lm | 254-441AM-900/14 |
| INTUBE-2 1200 LED 18W LP 840 | Ø83 x 1200mm | 2289 lm | 254-441AM-1200/18 |
Intube 2 high power
| TIP | DIMENZIJE | LUMEN | ŠIFRA |
| INTUBE-2 600 LED 18W HP 830 | Ø83 x 600mm | 2130 lm | 254-431AM-600/18 |
| INTUBE-2 900 LED 26W HP 830 | Ø83 x 900mm | 3196 lm | 254-431AM-900/26 |
| INTUBE-2 1200 LED 35W HP 830 | Ø83 x 1200mm | 4260 lm | 254-431AM-1200/35 |
| INTUBE-2 600 LED 18W HP 840 | Ø83 x 600mm | 2272 lm | 254-441AM-600/18 |
| INTUBE-2 900 LED 26W HP 840 | Ø83 x 900mm | 3408 lm | 254-441AM-900/26 |
| INTUBE-2 1200 LED 35W HP 840 | Ø83 x 1200mm | 4544 lm | 254-441AM-1200/35 |