

Anbau- oder Pendelleuchte direkt, indirekt Leuchtenkörper aus mattem Polycarbonat, Endkappen und selbstverlöschendem Kunststoff. Inklusive IP65-Verschraubung. Lichtquelle LED selbstkühlende Massiv-Linearmodule Energie Effizienz Klasse C. LED-Lichtquellenklassifizierung MacAdam3, CRI>80, Photobiologische Risikogruppe RG0.
| ENERGIEVERSORGUNG | 230 V |
| IP-SCHUTZ | IP65 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| SDCM | <3 |
| EFFIZIENZ | bis zu 125lm/W |
| FARBWIEDERGABEINDEX | >80 |
| LED LEBENSDAUER | L90B10 60000h 35°C |
| LEISTUNGSFAKTOR | 0.95 |
| OPTIK | OPAL |
| OPTIK-MATERIAL | PMMA |
| KÖRPERMATERIAL | POLYCARBONAT |
| MONTAGEVERSION | DECKE ODER WAND (1) HÄNGEN (2) |

Bazeni Svetice
Zagreb

Svlačionice Dinamo
Zagreb
Intube 1 low power
TYP
ABMESSUNGEN
LUMEN
CODE
| INTUBE-1 600 LED 10W LP 830 | 600 x 45 x 90mm | 979 lm | 254-231AM-600/10 |
| INTUBE-1 900 LED 14W LP 830 | 900 x 45 x 90mm | 1468 lm | 254-231AM-900/14 |
| INTUBE-1 1200 LED 18W LP 830 | 1200 x 45 x 90mm | 1957 lm | 254-231AM-1200/18 |
| INTUBE-1 600 LED 10W LP 840 | 600 x 45 x 90mm | 1091 lm | 254-241AM-600/10 |
| INTUBE-1 900 LED 14W LP 840 | 900 x 45 x 90mm | 1636 lm | 254-241AM-900/14 |
| INTUBE-1 1200 LED 18W LP 840 | 1200 x 45 x 90mm | 2181 lm | 254-241AM-1200/18 |
Intube 1 high power
TYP
ABMESSUNGEN
LUMEN
CODE
| INTUBE-1 600 LED 18W HP 830 | 600 x 45 x 90mm | 1959 lm | 254-231AM-600/10 |
| INTUBE-1 900 LED 26W HP 830 | 900 x 45 x 90mm | 2938 lm | 254-231AM-900/14 |
| INTUBE-1 1200 LED 35W HP 830 | 1200 x 45 x 90mm | 3917 lm | 254-231AM-1200/18 |
| INTUBE-1 600 LED 18W HP 840 | 600 x 45 x 90mm | 2181 lm | 254-241AM-600/10 |
| INTUBE-1 900 LED 26W HP 840 | 900 x 45 x 90mm | 3272 lm | 254-241AM-900/14 |
| INTUBE-1 1200 LED 35W HP 840 | 1200 x 45 x 90mm | 4362 lm | 254-241AM-1200/18 |
Intube 2 low power
TYP
ABMESSUNGEN
LUMEN
CODE
| INTUBE-2 600 LED 10W LP 830 | 600 x 45 x 90mm | 979 lm | 254-431AM-600/10 |
| INTUBE-2 900 LED 14W LP 830 | 900 x 45 x 90mm | 1468 lm | 254-431AM-900/14 |
| INTUBE-2 1200 LED 18W LP 830 | 1200 x 45 x 90mm | 1957 lm | 254-431AM-1200/18 |
| INTUBE-2 600 LED 10W LP 840 | 600 x 45 x 90mm | 1091 lm | 254-441AM-600/10 |
| INTUBE-2 900 LED 14W LP 840 | 900 x 45 x 90mm | 1636 lm | 254-441AM-900/14 |
| INTUBE-2 1200 LED 18W LP 840 | 1200 x 45 x 90mm | 2181 lm | 254-441AM-1200/18 |
Intube 2 high power
TYP
ABMESSUNGEN
LUMEN
CODE
| INTUBE-2 600 LED 18W HP 830 | 600 x 45 x 90mm | 1959 lm | 254-431AM-600/10 |
| INTUBE-2 900 LED 26W HP 830 | 900 x 45 x 90mm | 2938 lm | 254-431AM-900/14 |
| INTUBE-2 1200 LED 35W HP 830 | 1200 x 45 x 90mm | 3917 lm | 254-431AM-1200/18 |
| INTUBE-2 600 LED 18W HP 840 | 600 x 45 x 90mm | 2181 lm | 254-441AM-600/10 |
| INTUBE-2 900 LED 26W HP 840 | 900 x 45 x 90mm | 3272 lm | 254-441AM-900/14 |
| INTUBE-2 1200 LED 35W HP 840 | 1200 x 45 x 90mm | 4362 lm | 254-441AM-1200/18 |