








Suspended or surface mounted luminaire with direct asymetric light distribution, made from aluminum profile 45x70mm, plastic coated in one of our standard colours. Luminaire consists of asymetric linear lens. LED light source are selfcooling linear modules energy efficiency class C, MacAdam3, CRI>80, Photobiological safety RG0.
| System | System 3PH | System A |
|---|---|---|
| SUPPLY | 230 V | |
| IP CODE | IP20 | |
| ELECTRICAL PROTETCION CLASS | I | |
| SDCM | <3 | |
| EFFICIENCY | up to 158lm/W | |
| COLOUR RENDERING INDEX | >80, >90 | |
| LED LIFESPAN | L90B10 60000h 35°C | |
| POWER FACTOR | 0.95 | |
| OPTICS | LINEAR LENS | |
| OPTICS MATERIAL | PMMA | |
| MATERIAL OF BODY | ALUMINIUM | |
| MOUNTING VERSION | CEILING (1) SUSPENDED (2) | |
| DOWNLOAD | REMOVAL INSTRUCTION… |

Bolin A-1L low power
L – left feed
TYPE
DIMENSIONS
LUMEN
CODE
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1L 1134 LED 18W LP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 2570 lm | 356.3-231WM-1134/L-18 |
| Bolin A-1L 1134 LED 18W LP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 2734 lm | 356.3-241WM-1134/L-18 |
| Bolin A-1L 1414 LED 23W LP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 3214 lm | 356.3-231WM-1414/L-23 |
| Bolin A-1L 1414 LED 23W LP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 3495 lm | 356.3-241WM-1414/L-23 |
| Bolin A-1L 1979 LED 31W LP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 4500 lm | 356.3-231WM-1979/L-31 |
| Bolin A-1L 1979 LED 31W LP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 4781 lm | 356.3-241WM-1979/L-31 |
| Bolin A-1L 2539 LED 39W LP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 5786 lm | 356.3-231WM-2539/L-39 |
| Bolin A-1L 2539 LED 39W LP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 6147 lm | 356.3-241WM-2539/L-39 |
Bolin A-1LP low power
LP – left feed, through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1LP 1134 LED 18W LP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 2570 lm | 356.3-231WM-1134/LP-18 |
| Bolin A-1LP 1134 LED 18W LP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 2734 lm | 356.3-241WM-1134/LP-18 |
| Bolin A-1LP 1414 LED 23W LP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 3214 lm | 356.3-231WM-1414/LP-23 |
| Bolin A-1LP 1414 LED 23W LP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 3415 lm | 356.3-241WM-1414/LP-23 |
| Bolin A-1LP 1979 LED 31W LP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 4500 lm | 356.3-231WM-1979/LP-31 |
| Bolin A-1LP 1979 LED 31W LP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 4781 lm | 356.3-241WM-1979/LP-31 |
| Bolin A-1LP 2539 LED 39W LP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 5786 lm | 356.3-231WM-2539/LP-39 |
| Bolin A-1LP 2539 LED 39W LP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 6147 lm | 356.3-241WM-2539/LP-39 |
Bolin A-1P low power
P – through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1P 1134 LED 18W LP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 2570 lm | 356.3-231WM-1134/P-18 |
| Bolin A-1P 1134 LED 18W LP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 2734 lm | 356.3-241WM-1134/P-18 |
| Bolin A-1P 1414 LED 23W LP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 3214 lm | 356.3-231WM-1414/P-23 |
| Bolin A-1P 1414 LED 23W LP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 3415 lm | 356.3-241WM-1414/P-23 |
| Bolin A-1P 1979 LED 31W LP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 4500 lm | 356.3-231WM-1979/P-31 |
| Bolin A-1P 1979 LED 31W LP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 4781 lm | 356.3-241WM-1979/P-31 |
| Bolin A-1P 2539 LED 39W LP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 5786 lm | 356.3-231WM-2539/P-39 |
| Bolin A-1P 2539 LED 39W LP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 6147 lm | 356.3-241WM-2539/P-39 |
Bolin A-1LZ low power
LZ – left end
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1LZ 1134 LED 18W LP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 2570 lm | 356.3-231WM-1134/LZ-18 |
| Bolin A-1LZ 1134 LED 18W LP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 2734 lm | 356.3-241WM-1134/LZ-18 |
| Bolin A-1LZ 1414 LED 23W LP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 3214 lm | 356.3-231WM-1414/LZ-23 |
| Bolin A-1LZ 1414 LED 23W LP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 3415 lm | 356.3-241WM-1414/LZ-23 |
| Bolin A-1LZ 1979 LED 31W LP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 4500 lm | 356.3-231WM-1979/LZ-31 |
| Bolin A-1LZ 1979 LED 31W LP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 4781 lm | 356.3-241WM-1979/LZ-31 |
| Bolin A-1LZ 2539 LED 39W LP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 5786 lm | 356.3-231WM-2539/LZ-39 |
| Bolin A-1LZ 2539 LED 39W LP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 6147 lm | 356.3-241WM-2539/LZ-39 |
Bolin A-1D low power
D – right feed
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1D 1134 LED 18W LP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 2570 lm | 356.3-231WM-1134/D-18 |
| Bolin A-1D 1134 LED 18W LP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 2734 lm | 356.3-241WM-1134/D-18 |
| Bolin A-1D 1414 LED 23W LP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 3214 lm | 356.3-231WM-1414/D-23 |
| Bolin A-1D 1414 LED 23W LP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 3415 lm | 356.3-241WM-1414/D-23 |
| Bolin A-1D 1979 LED 31W LP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 4500 lm | 356.3-231WM-1979/D-31 |
| Bolin A-1D 1979 LED 31W LP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 4781 lm | 356.3-241WM-1979/D-31 |
| Bolin A-1D 2539 LED 39W LP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 5786 lm | 356.3-231WM-2539/D-39 |
| Bolin A-1D 2539 LED 39W LP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 6147 lm | 356.3-241WM-2539/D-39 |
Bolin A-1DP low power
D – right feed
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1DP 1134 LED 18W LP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 2570 lm | 356.3-231WM-1134/DP-18 |
| Bolin A-1DP 1134 LED 18W LP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 2734 lm | 356.3-241WM-1134/DP-18 |
| Bolin A-1DP 1414 LED 23W LP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 3214 lm | 356.3-231WM-1414/DP-23 |
| Bolin A-1DP 1414 LED 23W LP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 3415 lm | 356.3-241WM-1414/DP-23 |
| Bolin A-1DP 1979 LED 31W LP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 4500 lm | 356.3-231WM-1979/DP-31 |
| Bolin A-1DP 1979 LED 31W LP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 4781 lm | 356.3-241WM-1979/DP-31 |
| Bolin A-1DP 2539 LED 39W LP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 5786 lm | 356.3-231WM-2539/DP-39 |
| Bolin A-1DP 2539 LED 39W LP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 6147 lm | 356.3-241WM-2539/DP-39 |
Bolin A-1DZ low power
D – right feed
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1DZ 1134 LED 18W LP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 2570 lm | 356.3-231WM-1134/DZ-18 |
| Bolin A-1DZ 1134 LED 18W LP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 2734 lm | 356.3-241WM-1134/DZ-18 |
| Bolin A-1DZ 1414 LED 23W LP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 3214 lm | 356.3-231WM-1414/DZ-23 |
| Bolin A-1DZ 1414 LED 23W LP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 3415 lm | 356.3-241WM-1414/DZ-23 |
| Bolin A-1DZ 1979 LED 31W LP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 4500 lm | 356.3-231WM-1979/DZ-31 |
| Bolin A-1DZ 1979 LED 31W LP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 4781 lm | 356.3-241WM-1979/DZ-31 |
| Bolin A-1DZ 2539 LED 39W LP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 5786 lm | 356.3-231WM-2539/DZ-39 |
| Bolin A-1DZ 2539 LED 39W LP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 6147 lm | 356.3-241WM-2539/DZ-39 |
Bolin A-1L high power
L – left feed
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1L 1134 LED 35W HP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 5088 lm | 356.3-231WM-1134/L-35 |
| Bolin A-1L 1134 LED 35W HP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 5427 lm | 356.3-241WM-1134/L-35 |
| Bolin A-1L 1414 LED 43W HP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 6363 lm | 356.3-231WM-1414/L-43 |
| Bolin A-1L 1414 LED 43W HP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 6784 lm | 356.3-241WM-1414/L-43 |
| Bolin A-1L 1979 LED 59W HP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 8907 lm | 356.3-231WM-1979/L-59 |
| Bolin A-1L 1979 LED 59W HP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 9498 lm | 356.3-241WM-1979/L-59 |
| Bolin A-1L 2539 LED 76W HP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 11452 lm | 356.3-231WM-2539/L-76 |
| Bolin A-1L 2539 LED 76W HP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 12211 lm | 356.3-241WM-2539/L-76 |
Bolin A-1LP high power
LP – left feed, through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1LP 1134 LED 35W HP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 5088 lm | 356.3-241WM-1134/LP-35 |
| Bolin A-1LP 1414 LED 43W HP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 5427 lm | 356.3-231WM-1414/LP-43 |
| Bolin A-1LP 1414 LED 43W HP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 6362 lm | 356.3-241WM-1414/LP-43 |
| Bolin A-1LP 1979 LED 59W HP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 6784 lm | 356.3-231WM-1979/LP-59 |
| Bolin A-1LP 1979 LED 59W HP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 8907 lm | 356.3-241WM-1979/LP-59 |
| Bolin A-1LP 2539 LED 76W HP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 11452 lm | 356.3-231WM-2539/LP-76 |
| Bolin A-1LP 2539 LED 76W HP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 12211 lm | 356.3-241WM-2539/LP-76 |
Bolin A-1P high power
P – through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1P 1134 LED 35W HP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 5088 lm | 356.3-231WM-1134/P-35 |
| Bolin A-1P 1134 LED 35W HP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 5427 lm | 356.3-241WM-1134/P-35 |
| Bolin A-1P 1414 LED 43W HP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 6362 lm | 356.3-231WM-1414/P-43 |
| Bolin A-1P 1414 LED 43W HP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 6784 lm | 356.3-241WM-1414/P-43 |
| Bolin A-1P 1979 LED 59W HP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 8907 lm | 356.3-231WM-1979/P-59 |
| Bolin A-1P 1979 LED 59W HP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 9498 lm | 356.3-241WM-1979/P-59 |
| Bolin A-1P 2539 LED 76W HP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 11452 lm | 356.3-231WM-2539/P-76 |
| Bolin A-1P 2539 LED 76W HP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 12211 lm | 356.3-241WM-2539/P-76 |
Bolin A-1LZ high power
LZ – left end
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1LZ 1134 LED 35W HP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 5088 lm | 356.3-231WM-1134/LZ-35 |
| Bolin A-1LZ 1134 LED 35W HP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 5427 lm | 356.3-241WM-1134/LZ-35 |
| Bolin A-1LZ 1414 LED 43W HP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 6362 lm | 356.3-231WM-1414/LZ-43 |
| Bolin A-1LZ 1414 LED 43W HP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 6784 lm | 356.3-241WM-1414/LZ-43 |
| Bolin A-1LZ 1979 LED 59W HP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 8907 lm | 356.3-231WM-1979/LZ-59 |
| Bolin A-1LZ 1979 LED 59W HP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 9498 lm | 356.3-241WM-1979/LZ-59 |
| Bolin A-1LZ 2539 LED 76W HP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 11452 lm | 356.3-231WM-2539/LZ-76 |
| Bolin A-1LZ 2539 LED 76W HP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 12211 lm | 356.3-241WM-2539/LZ-76 |
Bolin A-1D high power
D – right feed
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1D 1134 LED 35W HP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 5088 lm | 356.3-231WM-1134/D-35 |
| Bolin A-1D 1134 LED 35W HP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 5427 lm | 356.3-241WM-1134/D-35 |
| Bolin A-1D 1414 LED 43W HP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 6362 lm | 356.3-231WM-1414/D-43 |
| Bolin A-1D 1414 LED 43W HP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 6784 lm | 356.3-241WM-1414/D-43 |
| Bolin A-1D 1979 LED 59W HP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 8907 lm | 356.3-231WM-1979/D-59 |
| Bolin A-1D 1979 LED 59W HP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 9498 lm | 356.3-241WM-1979/D-59 |
| Bolin A-1D 2539 LED 76W HP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 11452 lm | 356.3-231WM-2539/D-76 |
| Bolin A-1D 2539 LED 76W HP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 12211 lm | 356.3-241WM-2539/D-76 |
Bolin A-1DP high power
DP – right feed, through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1DP 1134 LED 35W HP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 5088 lm | 356.3-231WM-1134/DP-35 |
| Bolin A-1DP 1134 LED 35W HP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 5427 lm | 356.3-241WM-1134/DP-35 |
| Bolin A-1DP 1414 LED 43W HP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 6362 lm | 356.3-231WM-1414/DP-43 |
| Bolin A-1DP 1414 LED 43W HP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 6784 lm | 356.3-241WM-1414/DP-43 |
| Bolin A-1DP 1979 LED 59W HP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 8907 lm | 356.3-231WM-1979/DP-59 |
| Bolin A-1DP 1979 LED 59W HP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 9498 lm | 356.3-241WM-1979/DP-59 |
| Bolin A-1DP 2539 LED 76W HP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 11452 lm | 356.3-231WM-2539/DP-76 |
| Bolin A-1DP 2539 LED 76W HP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 12211 lm | 356.3-241WM-2539/DP-76 |
Bolin A-1DZ high power
DZ – right final
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1DZ 1134 LED 35W HP 830 | 1134 x 45 x 70mm | 5088 lm | 356.3-231WM-1134/DZ-35 |
| Bolin A-1DZ 1134 LED 35W HP 840 | 1134 x 45 x 70mm | 5427 lm | 356.3-241WM-1134/DZ-35 |
| Bolin A-1DZ 1414 LED 43W HP 830 | 1414 x 45 x 70mm | 6362 lm | 356.3-231WM-1414/DZ-43 |
| Bolin A-1DZ 1414 LED 43W HP 840 | 1414 x 45 x 70mm | 6784 lm | 356.3-241WM-1414/DZ-43 |
| Bolin A-1DZ 1979 LED 59W HP 830 | 1979 x 45 x 70mm | 8907 lm | 356.3-231WM-1979/DZ-59 |
| Bolin A-1DZ 1979 LED 59W HP 840 | 1979 x 45 x 70mm | 9498 lm | 356.3-241WM-1979/DZ-59 |
| Bolin A-1DZ 2539 LED 76W HP 830 | 2539 x 45 x 70mm | 11452 lm | 356.3-231WM-2539/DZ-76 |
| Bolin A-1DZ 2539 LED 76W HP 840 | 2539 x 45 x 70mm | 12211 lm | 356.3-241WM-2539/DZ-76 |
Bolin A-1L low power
L – left feed
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1L 1134 LED 18W LP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 2204 lm | 356.3-231WM-1134/L-18 |
| Bolin A-1L 1134 LED 18W LP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 2337 lm | 356.3-241WM-1134/L-18 |
| Bolin A-1L 1414 LED 22W LP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 2755 lm | 356.3-231WM-1414/L-22 |
| Bolin A-1L 1414 LED 22W LP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 2921 lm | 356.3-241WM-1414/L-22 |
| Bolin A-1L 1979 LED 31W LP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 3856 lm | 356.3-231WM-1979/L-31 |
| Bolin A-1L 1979 LED 31W LP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 4091 lm | 356.3-241WM-1979/L-31 |
| Bolin A-1L 2539 LED 39W LP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 4958 lm | 356.3-231WM-2539/L-39 |
| Bolin A-1L 2539 LED 39W LP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 5259 lm | 356.3-241WM-2539/L-39 |
Bolin A-1P low power
P – through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1P 1134 LED 18W LP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 2204 lm | 356.3-231WM-1134/P-18 |
| Bolin A-1P 1134 LED 18W LP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 2337 lm | 356.3-241WM-1134/P-18 |
| Bolin A-1P 1414 LED 22W LP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 2755 lm | 356.3-231WM-1414/P-22 |
| Bolin A-1P 1414 LED 22W LP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 2921 lm | 356.3-241WM-1414/P-22 |
| Bolin A-1P 1979 LED 31W LP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 3856 lm | 356.3-231WM-1979/P-31 |
| Bolin A-1P 1979 LED 31W LP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 4091 lm | 356.3-241WM-1979/P-31 |
| Bolin A-1P 2539 LED 39W LP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 4958 lm | 356.3-231WM-2539/P-39 |
| Bolin A-1P 2539 LED 39W LP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 5259 lm | 356.3-241WM-2539/P-39 |
Bolin A-1LZ low power
LZ – left end
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1LZ 1134 LED 18W LP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 2204 lm | 356.3-231WM-1134/LZ-18 |
| Bolin A-1LZ 1134 LED 18W LP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 2337 lm | 356.3-241WM-1134/LZ-18 |
| Bolin A-1LZ 1414 LED 22W LP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 2755 lm | 356.3-231WM-1414/LZ-22 |
| Bolin A-1LZ 1414 LED 22W LP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 2921 lm | 356.3-241WM-1414/LZ-22 |
| Bolin A-1LZ 1979 LED 31W LP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 3856 lm | 356.3-231WM-1979/LZ-31 |
| Bolin A-1LZ 1979 LED 31W LP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 4091 lm | 356.3-241WM-1979/LZ-31 |
| Bolin A-1LZ 2539 LED 39W LP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 4958 lm | 356.3-231WM-2539/LZ-39 |
| Bolin A-1LZ 2539 LED 39W LP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 5259 lm | 356.3-241WM-2539/LZ-39 |
Bolin A-1D low power
D – right feed
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1D 1134 LED 18W LP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 2204 lm | 356.3-231WM-1134/D-18 |
| Bolin A-1D 1134 LED 18W LP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 2337 lm | 356.3-241WM-1134/D-18 |
| Bolin A-1D 1414 LED 22W LP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 2755 lm | 356.3-231WM-1414/D-22 |
| Bolin A-1D 1414 LED 22W LP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 2921 lm | 356.3-241WM-1414/D-22 |
| Bolin A-1D 1979 LED 31W LP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 3856 lm | 356.3-231WM-1979/D-31 |
| Bolin A-1D 1979 LED 31W LP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 4091 lm | 356.3-241WM-1979/D-31 |
| Bolin A-1D 2539 LED 39W LP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 4958 lm | 356.3-231WM-2539/D-39 |
| Bolin A-1D 2539 LED 39W LP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 5259 lm | 356.3-241WM-2539/D-39 |
Bolin A-1DP low power
DP – right feed, through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1DP 1134 LED 18W LP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 2204 lm | 356.3-231WM-1134/DP-18 |
| Bolin A-1DP 1134 LED 18W LP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 2337 lm | 356.3-241WM-1134/DP-18 |
| Bolin A-1DP 1414 LED 22W LP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 2755 lm | 356.3-231WM-1414/DP-22 |
| Bolin A-1DP 1414 LED 22W LP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 2921 lm | 356.3-241WM-1414/DP-22 |
| Bolin A-1DP 1979 LED 31W LP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 3856 lm | 356.3-231WM-1979/DP-31 |
| Bolin A-1DP 1979 LED 31W LP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 4091 lm | 356.3-241WM-1979/DP-31 |
| Bolin A-1DP 2539 LED 39W LP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 4958 lm | 356.3-231WM-2539/DP-39 |
| Bolin A-1DP 2539 LED 39W LP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 5259 lm | 356.3-241WM-2539/DP-39 |
Bolin A-1DZ low power
DZ – right final
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1DZ 1134 LED 18W LP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 2204 lm | 356.3-231WM-1134/DZ-18 |
| Bolin A-1DZ 1134 LED 18W LP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 2337 lm | 356.3-241WM-1134/DZ-18 |
| Bolin A-1DZ 1414 LED 22W LP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 2755 lm | 356.3-231WM-1414/DZ-22 |
| Bolin A-1DZ 1414 LED 22W LP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 2921 lm | 356.3-241WM-1414/DZ-22 |
| Bolin A-1DZ 1979 LED 31W LP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 3856 lm | 356.3-231WM-1979/DZ-31 |
| Bolin A-1DZ 1979 LED 31W LP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 4091 lm | 356.3-241WM-1979/DZ-31 |
| Bolin A-1DZ 2539 LED 39W LP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 4958 lm | 356.3-231WM-2539/DZ-39 |
| Bolin A-1DZ 2539 LED 39W LP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 5259 lm | 356.3-241WM-2539/DZ-39 |
Bolin A-1L high power
L – left feed
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1L 1134 LED 34W HP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 4407 lm | 356.3-231WM-1134/L-34 |
| Bolin A-1L 1134 LED 34W HP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 4675 lm | 356.3-241WM-1134/L-34 |
| Bolin A-1L 1414 LED 43W HP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 5509 lm | 356.3-231WM-1414/L-43 |
| Bolin A-1L 1414 LED 43W HP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 5844 lm | 356.3-241WM-1414/L-43 |
| Bolin A-1L 1979 LED 59W HP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 8187 lm | 356.3-231WM-1979/L-59 |
| Bolin A-1L 1979 LED 59W HP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 9117 lm | 356.3-241WM-1979/L-59 |
| Bolin A-1L 2539 LED 76W HP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 9917 lm | 356.3-231WM-2539/L-76 |
| Bolin A-1L 2539 LED 76W HP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 10519 lm | 356.3-241WM-2539/L-76 |
Bolin A-1LP low power
LP – left feed, through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1LP 1134 LED 34W HP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 4407 lm | 356.3-231WM-1134/LP-34 |
| Bolin A-1LP 1134 LED 34W HP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 4675 lm | 356.3-241WM-1134/LP-34 |
| Bolin A-1LP 1414 LED 43W HP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 5509 lm | 356.3-231WM-1414/LP-43 |
| Bolin A-1LP 1414 LED 43W HP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 5844 lm | 356.3-241WM-1414/LP-43 |
| Bolin A-1LP 1979 LED 59W HP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 8187 lm | 356.3-231WM-1979/LP-59 |
| Bolin A-1LP 1979 LED 59W HP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 9117 lm | 356.3-241WM-1979/LP-59 |
| Bolin A-1LP 2539 LED 76W HP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 9917 lm | 356.3-231WM-2539/LP-76 |
| Bolin A-1LP 2539 LED 76W HP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 10519 lm | 356.3-241WM-2539/LP-76 |
Bolin A-1P high power
P – through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1P 1134 LED 34W HP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 4407 lm | 356.3-231WM-1134/P-34 |
| Bolin A-1P 1134 LED 34W HP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 4675 lm | 356.3-241WM-1134/P-34 |
| Bolin A-1P 1414 LED 43W HP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 5509 lm | 356.3-231WM-1414/P-43 |
| Bolin A-1P 1414 LED 43W HP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 5844 lm | 356.3-241WM-1414/P-43 |
| Bolin A-1P 1979 LED 59W HP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 8187 lm | 356.3-231WM-1979/P-59 |
| Bolin A-1P 1979 LED 59W HP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 9117 lm | 356.3-241WM-1979/P-59 |
| Bolin A-1P 2539 LED 76W HP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 9917 lm | 356.3-231WM-2539/P-76 |
| Bolin A-1P 2539 LED 76W HP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 10519 lm | 356.3-241WM-2539/P-76 |
Bolin A-1D high power
D – right feed
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1D 1134 LED 34W HP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 4407 lm | 356.3-231WM-1134/D-34 |
| Bolin A-1D 1134 LED 34W HP 940 | 1134 x 45 x 70mm | 4675 lm | 356.3-241WM-1134/D-34 |
| Bolin A-1D 1414 LED 43W HP 930 | 1414 x 45 x 70mm | 5509 lm | 356.3-231WM-1414/D-43 |
| Bolin A-1D 1414 LED 43W HP 940 | 1414 x 45 x 70mm | 5844 lm | 356.3-241WM-1414/D-43 |
| Bolin A-1D 1979 LED 59W HP 930 | 1979 x 45 x 70mm | 8187 lm | 356.3-231WM-1979/D-59 |
| Bolin A-1D 1979 LED 59W HP 940 | 1979 x 45 x 70mm | 9117 lm | 356.3-241WM-1979/D-59 |
| Bolin A-1D 2539 LED 76W HP 930 | 2539 x 45 x 70mm | 9917 lm | 356.3-231WM-2539/D-76 |
| Bolin A-1D 2539 LED 76W HP 940 | 2539 x 45 x 70mm | 10519 lm | 356.3-241WM-2539/D-76 |
Bolin A-1DP high power
DP – right feed, through wiring
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Bolin A-1DP 1134 LED 34W HP 930 | 1134 x 45 x 70mm | 4407 lm | 356.3-231WM-1134/DP-34 |
