







Recessed luminaire with direct lighting, made from aluminum profile 72x80mm, plastic coated in one of our standard colours. Luminaire consists of built-in linear PMMA lenses that ensure a light beam of 80 ° and black (B) or white (W) recessed polycarbonate reflectors to minimize the glare effect (UGR). LED light source are selfcooling linear modules energy efficiency class C, MacAdam3, CRI>80, Photo biological safety RG0.
| SUPPLY | 230 V |
| IP CODE | IP40 |
| ELECTRICAL PROTECTION CLASS | I |
| SDCM | <3 |
| EFFICIENCY | up to 146lm/W (B) up to 161lm/W (W) |
| COLOUR RENDERING INDEX | >80 |
| LED LIFESPAN | L90B10 102000h 45°C |
| POWER FACTOR | 0.95 |
| UGR | <16 |
| OPTICS | LENS 80° |
| OPTICS MATERIAL | PMMA |
| MATERIAL OF BODY | ALUMINIUM |
| MOUNTING VERSION | RECESSED |
| DOWNLOAD | REMOVAL INSTRUCTION… |


Stripe LB low power
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Stripe L 580 LED 11W B 830 | 580 x 72 x 80mm | 1371 lm | 354-131-AD-580/11-B |
| Stripe L 860 LED 15W B 830 | 860 x 72 x 80mm | 2056 lm | 354-131-AD-860/15-B |
| Stripe L 1200 LED 20W B 830 | 1200 x 72 x 80mm | 2742 lm | 354-131-AD-1200/20-B |
| Stripe L 1400 LED 24W B 830 | 1400 x 72 x 80mm | 3427 lm | 354-131-AD-1400/24-B |
| Stripe L 1700 LED 29W B 830 | 1700 x 72 x 80mm | 4113 lm | 354-131-AD-1700/29-B |
| Stripe L 2000 LED 33W B 830 | 2000 x 72 x 80mm | 4798 lm | 354-131-AD-2000/33-B |
| Stripe L 2250 LED 37W B 830 | 2250 x 72 x 80mm | 5484 lm | 354-131-AD-2250/37-B |
| Stripe L 2550 LED 42W B 830 | 2550 x 72 x 80mm | 6169 lm | 354-131-AD-2550/42-B |
| Stripe L 2800 LED 46W B 830 | 2800 x 72 x 80mm | 6854 lm | 354-131-AD-2800/46-B |
| Stripe L 580 LED 11W B 840 | 580 x 72 x 80mm | 1457 lm | 354-141-AD-580/11-B |
| Stripe L 860 LED 15W B 840 | 860 x 72 x 80mm | 2185 lm | 354-141-AD-860/15-B |
| Stripe L 1200 LED 20W B 840 | 1200 x 72 x 80mm | 2913 lm | 354-141-AD-1200/20-B |
| Stripe L 1400 LED 24W B 840 | 1400 x 72 x 80mm | 3641 lm | 354-141-AD-1400/24-B |
| Stripe L 1700 LED 29W B 840 | 1700 x 72 x 80mm | 4370 lm | 354-141-AD-1700/29-B |
| Stripe L 2000 LED 33W B 840 | 2000 x 72 x 80mm | 5098 lm | 354-141-AD-2000/33-B |
| Stripe L 2250 LED 37W B 840 | 2250 x 72 x 80mm | 5826 lm | 354-141-AD-2250/37-B |
| Stripe L 2550 LED 42W B 840 | 2550 x 72 x 80mm | 6555 lm | 354-141-AD-2550/42-B |
| Stripe L 2800 LED 46W B 840 | 2800 x 72 x 80mm | 7283 lm | 354-141-AD-2800/46-B |
Stripe LW low power
| TYPE | DIMENSIONS | LUMEN | CODE |
| Stripe L 580 LED 11W W 830 | 580 x 72 x 80mm | 1518 lm | 354-131-AD-580/11-W |
| Stripe L 860 LED 15W W 830 | 860 x 72 x 80mm | 2277 lm | 354-131-AD-860/15-W |
| Stripe L 1200 LED 20W W 830 | 1200 x 72 x 80mm | 3036 lm | 354-131-AD-1200/20-W |
| Stripe L 1400 LED 24W W 830 | 1400 x 72 x 80mm | 3794 lm | 354-131-AD-1400/24-W |
| Stripe L 1700 LED 209W W 830 | 1700 x 72 x 80mm | 4553 lm | 354-131-AD-1700/29-W |
| Stripe L 2000 LED 33W W 830 | 2000 x 72 x 80mm | 5312 lm | 354-131-AD-2000/33-W |
| Stripe L 2250 LED 37W W 830 | 2250 x 72 x 80mm | 6071 lm | 354-131-AD-2250/37-W |
| Stripe L 2550 LED 42W W 830 | 2550 x 72 x 80mm | 6830 lm | 354-131-AD-2550/42-W |
| Stripe L 2800 LED 46W W 830 | 2800 x 72 x 80mm | 7589 lm | 354-131-AD-2800/46-W |
| Stripe L 580 LED 11W W 840 | 580 x 72 x 80mm | 1613 lm | 354-141-AD-580/11-W |
| Stripe L 860 LED 15W W 840 | 860 x 72 x 80mm | 2419 lm | 354-141-AD-860/15-W |
| Stripe L 1200 LED 20W W 840 | 1200 x 72 x 80mm | 3225 lm | 354-141-AD-1200/20-W |
| Stripe L 1400 LED 24W W 840 | 1400 x 72 x 80mm | 4032 lm | 354-141-AD-1400/24-W |
| Stripe L 1700 LED 29W W 840 | 1700 x 72 x 80mm | 4838 lm | 354-141-AD-1700/29-W |
| Stripe L 2000 LED 33W W 840 | 2000 x 72 x 80mm | 5644 lm | 354-141-AD-2000/33-W |
| Stripe L 2250 LED 37W W 840 | 2250 x 72 x 80mm | 6450 lm | 354-141-AD-2250/37-W |
| Stripe L 2550 LED 42W W 840 | 2550 x 72 x 80mm | 7257 lm | 354-141-AD-2550/42-W |
| Stripe L 2800 LED 46W W 840 | 2800 x 72 x 80mm | 8063 lm | 354-141-AD-2800/46-W |