



Wall mounted luminaire with direct and indirect lighting and asymmetric light distribution, made from aluminum profile cross section 80x115mm, plastic coated in one of our standard colours. Luminaire consists of a satinated diffuser leveled with upper edge and asymmeric lens for direct light distribution. LED light source are self cooling linear modules C efficiency, MacAdam3, CRI>80, Photobiological safety RG0.
| SUPPLY | 230 V |
| IP CODE | IP40 |
| ELECTRICAL PROTECTION CLASS | I |
| SDCM | <3 |
| EFFICIENCY | do 147lm/W |
| COLOUR RENDERING INDEX | >80 |
| LED LIFESPAN | L90B10 102000 45°C |
| POWER FACTOR | 0.95 |
| UGR | <19 |
| OPTICS | LINEAR ASYMETRIC LENS |
| OPTICS MATERIAL | PMMA |
| MATERIAL OF BODY | ALLUMINIUM |
| MOUNTING VERSION | WALL |
| DOWNLOAD | REMOVAL INSTRUCTION… |
Planet Wall A low power
| TYPE | DIMENSION | LUMEN | CODE |
| Planet Wall A 600 LED 18W LP 830 | 600 x 80 x 115mm | 2382 lm | 606.1-631AM-600/18 |
| Planet Wall A 880 LED 27W LP 830 | 880 x 80 x 115mm | 3574 lm | 606.1-631AM-880/27 |
| Planet Wall A 1160 LED 35W LP 830 | 1160 x 80 x 115mm | 4765 lm | 606.1-631AM-1160/35 |
| Planet Wall A 1440 LED 43W LP 830 | 600 x 80 x 115mm | 5956 lm | 606.1-631AM-1440/43 |
| Planet Wall A 1720 LED 51W LP 830 | 880 x 80 x 115mm | 7147 lm | 606.1-631AM-1720/51 |
| Planet Wall A 2000 LED 60W LP 830 | 1160 x 80 x 115mm | 8344 lm | 606.1-631AM-2000/60 |
| Planet Wall A 600 LED 18W LP 840 | 600 x 80 x 115mm | 2534 lm | 606.1-641AM-600/18 |
| Planet Wall A 880 LED 27W LP 840 | 880 x 80 x 115mm | 3801 lm | 606.1-641AM-880/27 |
| Planet Wall A 1160 LED 35W LP 840 | 1160 x 80 x 115mm | 5069 lm | 606.1-641AM-1160/35 |
| Planet Wall A 1440 LED 43W LP 840 | 600 x 80 x 115mm | 6336 lm | 606.1-641AM-1440/43 |
| Planet Wall A 1720 LED 51W LP 840 | 880 x 80 x 115mm | 7603 lm | 606.1-641AM-1720/51 |
| Planet Wall A 2000 LED 60W LP 840 | 1160 x 80 x 115mm | 8864 lm | 606.1-641AM-2000/60 |
Planet Wall A high power
| TYPE | DIMENSION | LUMEN | CODE |
| Planet Wall A 600 LED 35W LP 830 | 600 x 80 x 115mm | 4717 lm | 606.1-631AM-600/35 |
| Planet Wall A 880 LED 51W LP 830 | 880 x 80 x 115mm | 7077 lm | 606.1-631AM-880/51 |
| Planet Wall A 1160 LED 67W LP 830 | 1160 x 80 x 115mm | 9449 lm | 606.1-631AM-1160/67 |
| Planet Wall A 1440 LED 83W LP 830 | 600 x 80 x 115mm | 11796 lm | 606.1-631AM-1440/83 |
| Planet Wall A 1720 LED 99W LP 830 | 880 x 80 x 115mm | 14150 lm | 606.1-631AM-1720/99 |
| Planet Wall A 2000 LED 115W LP 830 | 1160 x 80 x 115mm | 16514 lm | 606.1-631AM-2000/115 |
| Planet Wall A 600 LED 35W LP 840 | 600 x 80 x 115mm | 5031 lm | 606.1-641AM-600/35 |
| Planet Wall A 880 LED 51W LP 840 | 880 x 80 x 115mm | 7547 lm | 606.1-641AM-880/51 |
| Planet Wall A 1160 LED 67W LP 840 | 1160 x 80 x 115mm | 10063 lm | 606.1-641AM-1160/67 |
| Planet Wall A 1440 LED 83W LP 840 | 600 x 80 x 115mm | 12578 lm | 606.1-641AM-1440/83 |
| Planet Wall A 1720 LED 99W LP 840 | 880 x 80 x 115mm | 15094 lm | 606.1-641AM-1720/99 |
| Planet Wall A 2000 LED 115W LP 840 | 1160 x 80 x 115mm | 17610 lm | 606.1-641AM-2000/115 |