



Industrial luminare made from epoxy powder coated steel. Luminare available in IP65 or IP44 protection. LED light source self-cooling linear LED modules energy efficiency class C, contains polycarbonate lenses of light beam 90° or 60°, white reflectors to maximize output light, and transparent tempered glass. Built-in connector for quick installation in IP68 protection and air dehumidifier for the IP65 version, and rubber IP cable gland for the IP44 version.
| SUPPLY | 230 V |
| IP CODE | IP65, IP44 |
| IMPACT PROTECTION | IK08 |
| ELECTRICAL PROTECTION CLASS | I |
| SDCM | <3 |
| EFFICIENCY | up to 174lm/W |
| COLOUR RENDERING INDEX | CRI >80 |
| LED LIFESPAN | L90B10 102000h 45°C |
| POWER FACTOR | 0.95 |
| OPTICS | LENS (60°), LENS (90°) |
| OPTICS MATERIAL | PMMA |
| MATERIAL OF BODY | STEEL |
| MOUNTING VERSION | CEILING or SUSPENDED |
| DOWNLOAD | REMOVAL INSTRUCTION… |

Oprema
Ludbreg

OŠ Finida
Poreč

OŠ Žbandaj
Poreč
Leduina IP65 90° low power
TYPE
DIMENSIONS
LUMEN
CODE
| LEDUINA IP65 90° 1190×300 LED 91W LP 830 | 1190 x 300 x 85mm | 14968 lm | 502-431WG-IP65-90°-1190×300/91 |
| LEDUINA IP65 90° 1190×250 LED 60W LP 830 | 1190 x 250 x 85mm | 10003 lm | 502-431WG-IP65-90°-1190×250/60 |
| LEDUINA IP65 90° 630×300 LED 46W LP 830 | 630 x 300 x 85mm | 7502 lm | 502-431WG-IP65-90°-630×300/46 |
| LEDUINA IP65 90° 630×250 LED 31W LP 830 | 630 x 250 x 85mm | 5001 lm | 502-431WG-IP65-90°-630×250/32 |
| LEDUINA IP65 91° 1190×300 LED 90W LP 840 | 1190 x 300 x 85mm | 16003 lm | 502-441WG-IP65-90°-1190×300/91 |
| LEDUINA IP65 90° 1190×250 LED 60W LP 840 | 1190 x 250 x 85mm | 10669 lm | 502-441WG-IP65-90°-1190×250/60 |
| LEDUINA IP65 90° 630×300 LED 46W LP 840 | 630 x 300 x 85mm | 8002 lm | 502-441WG-IP65-90°-630×300/46 |
| LEDUINA IP65 90° 630×250 LED 31W LP 840 | 630 x 250 x 85mm | 5334 lm | 502-441WG-IP65-90°-630×250/31 |
Leduina IP65 90° high power
TYPE
DIMENSIONS
LUMEN
CODE
| LEDUINA IP65 90° 1190×400 LED 185W HP 830 | 1190 x 400 x 85mm | 31122 lm | 502-431WG-IP65-90°-1190×400/185 |
| LEDUINA IP65 90° 1190×300 LED 140W HP 830 | 1190 x 300 x 85mm | 23342 lm | 502-431WG-IP65-90°-1190×300/140 |
| LEDUINA IP65 90° 1190×250 LED 92W HP 830 | 1190 x 250 x 85mm | 15561 lm | 502-431WG-IP65-90°-1190×250/92 |
| LEDUINA IP65 90° 630×300 LED 70W HP 830 | 630 x 300 x 85mm | 11671 lm | 502-431WG-IP65-90°-630×300/70 |
| LEDUINA IP65 90° 630×250 LED 47W HP 830 | 630 x 250 x 85mm | 7781 lm | 502-431WG-IP65-90°-630×250/48 |
| LEDUINA IP65 90° 1190×400 LED 185W HP 840 | 1190 x 400 x 85mm | 33197 lm | 502-441WG-IP65-90°-1190×400/185 |
| LEDUINA IP65 90° 1190×300 LED 140W HP 840 | 1190 x 300 x 85mm | 24898 lm | 502-441WG-IP65-90°-1190×300/140 |
| LEDUINA IP65 90° 1190×250 LED 92W HP 840 | 1190 x 250 x 85mm | 16598 lm | 502-441WG-IP65-90°-1190×250/92 |
| LEDUINA IP65 90° 630×300 LED 70W HP 840 | 630 x 300 x 85mm | 12449 lm | 502-441WG-IP65-90°-630×300/70 |
| LEDUINA IP65 90° 630×250 LED 47W HP 840 | 630 x 250 x 85mm | 8299 lm | 502-441WG-IP65-90°-630×250/47 |
Leduina IP65 60° low power
TYPE
DIMENSIONS
LUMEN
CODE
| LEDUINA IP65 60° 1190×300 LED 91W LP 830 | 1190 x 300 x 85mm | 14803 lm | 502-431WG-IP65-60°-1190×300/91 |
| LEDUINA IP65 60° 1190×250 LED 60W LP 830 | 1190 x 250 x 85mm | 9893 lm | 502-431WG-IP65-60°-1190×250/60 |
| LEDUINA IP65 60° 630×300 LED 46W LP 830 | 630 x 300 x 85mm | 7420 lm | 502-431WG-IP65-60°-630×300/46 |
| LEDUINA IP65 60° 630×250 LED 31W LP 830 | 630 x 250 x 85mm | 4946 lm | 502-431WG-IP65-60°-630×250/31 |
| LEDUINA IP65 60° 1190×300 LED 91W LP 840 | 1190 x 300 x 85mm | 15827 lm | 502-441WG-IP65-60°-1190×300/91 |
| LEDUINA IP65 60° 1190×250 LED 60W LP 840 | 1190 x 250 x 85mm | 10552 lm | 502-441WG-IP65-60°-1190×250/60 |
| LEDUINA IP65 60° 630×300 LED 46W LP 840 | 630 x 300 x 85mm | 7914 lm | 502-441WG-IP65-60°-630×300/46 |
| LEDUINA IP65 60° 630×250 LED 31W LP 840 | 630 x 250 x 85mm | 5276 lm | 502-441WG-IP65-60°-630×250/31 |
Leduina IP65 60° high power
TYPE
DIMENSIONS
LUMEN
CODE
| LEDUINA IP65 60° 1190×400 LED 185W HP 830 | 1190 x 400 x 85mm | 30780 lm | 502-431WG-IP65-60°-1190×400/185 |
| LEDUINA IP65 60° 1190×300 LED 140W HP 830 | 1190 x 300 x 85mm | 23085 lm | 502-431WG-IP65-60°-1190×300/140 |
| LEDUINA IP65 60° 1190×250 LED 92W HP 830 | 1190 x 250 x 85mm | 15390 lm | 502-431WG-IP65-60°-1190×250/92 |
| LEDUINA IP65 60° 630×300 LED 70W HP 830 | 630 x 300 x 85mm | 11543 lm | 502-431WG-IP65-60°-630×300/70 |
| LEDUINA IP65 60° 630×250 LED 47W HP 830 | 630 x 250 x 85mm | 7695 lm | 502-431WG-IP65-60°-630×250/47 |
| LEDUINA IP65 60° 1190×400 LED 185W HP 840 | 1190 x 400 x 85mm | 32832 lm | 502-441WG-IP65-60°-1190×400/185 |
| LEDUINA IP65 60° 1190×300 LED 140W HP 840 | 1190 x 300 x 85mm | 24624 lm | 502-441WG-IP65-60°-1190×300/140 |
| LEDUINA IP65 60° 1190×250 LED 92W HP 840 | 1190 x 250 x 85mm | 16416 lm | 502-441WG-IP65-60°-1190×250/92 |
| LEDUINA IP65 60° 630×300 LED 70W HP 840 | 630 x 300 x 85mm | 12312 lm | 502-441WG-IP65-60°-630×300/70 |
| LEDUINA IP65 60° 630×250 LED 47W HP 840 | 630 x 250 x 85mm | 8208 lm | 502-441WG-IP65-60°-630×250/47 |
Leduina IP44 90° low power
TYPE
DIMENSIONS
LUMEN
CODE
| LEDUINA IP44 90° 1190×300 LED 91W LP 830 | 1190 x 300 x 85mm | 14968 lm | 502-431WG-IP44-90°-1190×300/91 |
| LEDUINA IP44 90° 1190×250 LED 60W LP 830 | 1190 x 250 x 85mm | 10003 lm | 502-431WG-IP44-90°-1190×250/60 |
| LEDUINA IP44 90° 630×300 LED 46W LP 830 | 630 x 300 x 85mm | 7502 lm | 502-431WG-IP44-90°-630×300/46 |
| LEDUINA IP44 90° 630×250 LED 31W LP 830 | 630 x 250 x 85mm | 5001 lm | 502-431WG-IP44-90°-630×250/31 |
| LEDUINA IP44 90° 1190×300 LED 91W LP 840 | 1190 x 300 x 85mm | 16003 lm | 502-441WG-IP44-90°-1190×300/91 |
| LEDUINA IP44 90° 1190×250 LED 60W LP 840 | 1190 x 250 x 85mm | 10669 lm | 502-441WG-IP44-90°-1190×250/60 |
| LEDUINA IP44 90° 630×300 LED 46W LP 840 | 630 x 300 x 85mm | 8002 lm | 502-441WG-IP44-90°-630×300/46 |
| LEDUINA IP44 90° 630×250 LED 31W LP 840 | 630 x 250 x 85mm | 5334 lm | 502-441WG-IP44-90°-630×250/31 |
Leduina IP44 90° high power
TYPE
DIMENSIONS
LUMEN
CODE
| LEDUINA IP44 90° 1190×400 LED 185W HP 830 | 1190 x 400 x 85mm | 31122 lm | 502-431WG-IP44-90°-1190×400/185 |
| LEDUINA IP44 90° 1190×300 LED 140W HP 830 | 1190 x 300 x 85mm | 23342 lm | 502-431WG-IP44-90°-1190×300/140 |
| LEDUINA IP44 90° 1190×250 LED 92W HP 830 | 1190 x 250 x 85mm | 15561 lm | 502-431WG-IP44-90°-1190×250/92 |
| LEDUINA IP44 90° 630×300 LED 70W HP 830 | 630 x 300 x 85mm | 11671 lm | 502-431WG-IP44-90°-630×300/70 |
| LEDUINA IP44 90° 630×250 LED 47W HP 830 | 630 x 250 x 85mm | 7781 lm | 502-431WG-IP44-90°-630×250/47 |
| LEDUINA IP44 90° 1190×400 LED 185W HP 840 | 1190 x 400 x 85mm | 33197 lm | 502-441WG-IP44-90°-1190×400/185 |
| LEDUINA IP44 90° 1190×300 LED 140W HP 840 | 1190 x 300 x 85mm | 24898 lm | 502-441WG-IP44-90°-1190×300/140 |
| LEDUINA IP44 90° 1190×250 LED 92W HP 840 | 1190 x 250 x 85mm | 16598 lm | 502-441WG-IP44-90°-1190×250/92 |
| LEDUINA IP44 90° 630×300 LED 70W HP 840 | 630 x 300 x 85mm | 12449 lm | 502-441WG-IP44-90°-630×300/70 |
| LEDUINA IP44 90° 630×250 LED 47W HP 840 | 630 x 250 x 85mm | 8299 lm | 502-441WG-IP44-90°-630×250/47 |
Leduina IP44 60° low power
TYPE
DIMENSIONS
LUMEN
CODE
| LEDUINA IP44 60° 1190×300 LED 91W LP 830 | 1190 x 300 x 85mm | 14803 lm | 502-431WG-IP44-60°-1190×300/91 |
| LEDUINA IP44 60° 1190×250 LED 60W LP 830 | 1190 x 250 x 85mm | 9893 lm | 502-431WG-IP44-60°-1190×250/60 |
| LEDUINA IP44 60° 630×300 LED 46W LP 830 | 630 x 300 x 85mm | 7420 lm | 502-431WG-IP44-60°-630×300/46 |
| LEDUINA IP44 60° 630×250 LED 31W LP 830 | 630 x 250 x 85mm | 4946 lm | 502-431WG-IP44-60°-630×250/31 |
| LEDUINA IP44 60° 1190×300 LED 91W LP 840 | 1190 x 300 x 85mm | 15827 lm | 502-441WG-IP44-60°-1190×300/91 |
| LEDUINA IP44 60° 1190×250 LED 60W LP 840 | 1190 x 250 x 85mm | 10552 lm | 502-441WG-IP44-60°-1190×250/60 |
| LEDUINA IP44 60° 630×300 LED 46W LP 840 | 630 x 300 x 85mm | 7914 lm | 502-441WG-IP44-60°-630×300/46 |
| LEDUINA IP44 60° 630×250 LED 31W LP 840 | 630 x 250 x 85mm | 5276 lm | 502-441WG-IP44-60°-630×250/31 |
Leduina IP44 60° high power
TYPE
DIMENSIONS
LUMEN
CODE
| LEDUINA IP44 60° 1190×400 LED 185W HP 830 | 1190 x 400 x 85mm | 30780 lm | 502-431WG-IP44-60°-1190×400/185 |
| LEDUINA IP44 60° 1190×300 LED 140W HP 830 | 1190 x 300 x 85mm | 23085 lm | 502-431WG-IP44-60°-1190×300/140 |
| LEDUINA IP44 60° 1190×250 LED 92W HP 830 | 1190 x 250 x 85mm | 15390 lm | 502-431WG-IP44-60°-1190×250/92 |
| LEDUINA IP44 60° 630×300 LED 70W HP 830 | 630 x 300 x 85mm | 11543 lm | 502-431WG-IP44-60°-630×300/70 |
| LEDUINA IP44 60° 630×250 LED 47W HP 830 | 630 x 250 x 85mm | 7695 lm | 502-431WG-IP44-60°-630×250/47 |
| LEDUINA IP44 60° 1190×400 LED 185W HP 840 | 1190 x 400 x 85mm | 32832 lm | 502-441WG-IP44-60°-1190×400/185 |
| LEDUINA IP44 60° 1190×300 LED 140W HP 840 | 1190 x 300 x 85mm | 24624 lm | 502-441WG-IP44-60°-1190×300/140 |
| LEDUINA IP44 60° 1190×250 LED 92W HP 840 | 1190 x 250 x 85mm | 16416 lm | 502-441WG-IP44-60°-1190×250/92 |
| LEDUINA IP44 60° 630×300 LED 70W HP 840 | 630 x 300 x 85mm | 12312 lm | 502-441WG-IP44-60°-630×300/70 |
| LEDUINA IP44 60° 630×250 LED 47W HP 840 | 630 x 250 x 85mm | 8208 lm | 502-441WG-IP44-60°-630×250/47 |
Leduina ACCESORIES FOR SUSPENDED MOUNTING
TYPE
DIMENSIONS
CODE
| Suspension chain set (1500mm) | 1500 mm | 502.1-L-1500 |
| Suspension chain set (3000mm) | 3000 mm | 502.1-L-3000 |
Leduina ACCESORIES
TYPE
CODE
| Protective net for 630×250 | 502.1-ZM-630×250 |
| Protective net for 630×300 | 502.1-ZM-630×300 |
| Protective net for 1190×250 | 502.1-ZM-1190×250 |
| Protective net for 1190×300 | 502.1-ZM-1190×300 |
| Protective net for 1190×400 | 502.1-ZM-1190×400 |