click here to see all the
custom possibilities
for our products

Anbau- oder Pendelleuchte direkt aus Aluminiumprofil 60 x 80 mm, plastifiziert mit Epoxidpulver in einer der Farben: schwarz, grau, weiß, rostiges Eisen oder anthrazitgrau. Enthält einen satinierten oder mikroprismatischen Diffusor, der bündig mit der Unterkante abschließt. Lichtquelle LED selbstkühlende solide lineare Module Energie Effizienz Klasse C. LED-Lichtquellenklassifizierung MacAdam3, CRI>80, Photobiologische Risikogruppe RG0.

ENERGIEVERSORGUNG230 V
IP-SCHUTZIP20
SCHUTZKLASSEI
SDCM<3
EFFIZIENZbis zu 150lm/W
FARBWIEDERGABEINDEX>80
LED LEBENSDAUERL90B10 60000h 35°C
LEISTUNGSFAKTOR0.95
OPTIKOPAL
OPTIK-MATERIALPMMA
KÖRPERMATERIALSTAHL
SOCKELDECKE (NS)
EINGEBAUT (US)

DS Smith

Slovenija

OŠ Finida

Poreč

Palača Moise

Krk

USO-A low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

USO-A 295×295 LED 13W LP 830295 x 295 x 55mm1528 lm205-131WM-295×295/13
USO-A 595×595 LED 25W LP 830595 x 595 x 55mm3165 lm205-131WM-595×595/25
USO-A 595×595 LED 32W LP 830595 x 595 x 55mm4286 lm205-131WM-595×595/32
USO-A 595×595 LED 40W LP 830595 x 595 x 55mm5408 lm205-131WM-595×595/40
USO-A 295×295 LED 13W LP 840295 x 295 x 55mm1656 lm205-141WM-295×295/13
USO-A 595×595 LED 25W LP 840595 x 595 x 55mm3428 lm205-141WM-595×595/25
USO-A 595×595 LED 32W LP 840595 x 595 x 55mm4645 lm205-141WM-595×595/32
USO-A 595×595 LED 40W LP 840595 x 595 x 55mm5858 lm205-141WM-595×595/40

USO-B low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

USO-B 1195 LED 25W LP 8301195 x 295 x 55mm3165 lm205-131WM-1195/25
USO-B 1195 LED 32W LP 8301195 x 295 x 55mm4286 lm205-131WM-1195/32
USO-B 1195 LED 40W LP 8301195 x 295 x 55mm5408 lm205-131WM-1195/40
USO-B 1195 LED 25W LP 8401195 x 295 x 55mm3428 lm205-141WM-1195/25
USO-B 1195 LED 32W LP 8401195 x 295 x 55mm4645 lm205-141WM-1195/32
USO-B 1195 LED 40W LP 8401195 x 295 x 55mm5858 lm205-141WM-1195/40

USO-A high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

USO-A 295×295 LED 23W HP 830295 x 295 x 55mm2516 lm205-131WM-295×295/23
USO-A 595×595 LED 48W HP 830595 x 595 x 55mm6526 lm205-131WM-595×595/48
USO-A 595×595 LED 54W HP 830595 x 595 x 55mm7503 lm205-131WM-595×595/54
USO-A 595×595 LED 62W HP 830595 x 595 x 55mm8497 lm205-131WM-595×595/62
USO-A 295×295 LED 23W HP 840295 x 295 x 55mm2726 lm205-141WM-295×295/23
USO-A 595×595 LED 48W HP 840595 x 595 x 55mm7068 lm205-141WM-595×595/48
USO-A 595×595 LED 54W HP 840595 x 595 x 55mm8127 lm205-141WM-595×595/54
USO-A 595×595 LED 62W HP 840595 x 595 x 55mm9205 lm205-141WM-595×595/62

USO-B high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

USO-B 1195 LED 48W HP 8301195 x 295 x 55mm6526 lm205-131WM-1195/48
USO-B 1195 LED 54W HP 8301195 x 295 x 55mm7503 lm205-131WM-1195/54
USO-B 1195 LED 62W HP 8301195 x 295 x 55mm8497 lm205-131WM-1195/62
USO-B 1195 LED 48W HP 8401195 x 295 x 55mm7068 lm205-141WM-1195/48
USO-B 1195 LED 54W HP 8401195 x 295 x 55mm8127 lm205-141WM-1195/54
USO-B 1195 LED 62W HP 8401195 x 295 x 55mm9205 lm205-141WM-1195/62

NSO-A low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

NSO-A 330×330 LED 13W LP 830330 x 330 x 55mm1528 lm205-231WM-330×330/13
NSO-A 595×595 LED 25W LP 830595 x 595 x 55mm3165 lm205-231WM-595×595/25
NSO-A 595×595 LED 32W LP 830595 x 595 x 55mm4286 lm205-231WM-595×595/32
NSO-A 595×595 LED 40W LP 830595 x 595 x 55mm5408 lm205-231WM-595×595/40
NSO-A 330×330 LED 13W LP 840330 x 330 x 55mm1656 lm205-241WM-330×330/13
NSO-A 595×595 LED 25W LP 840595 x 595 x 55mm3428 lm205-241WM-595×595/25
NSO-A 595×595 LED 32W LP 840595 x 595 x 55mm4645 lm205-241WM-595×595/32
NSO-A 595×595 LED 40W LP 840595 x 595 x 55mm5858 lm205-241WM-595×595/40

NSO-B low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

NSO-B 1150 LED 25W LP 8301150 x 295 x 55mm3165 lm205-231WM-1150/25
NSO-B 1150 LED 32W LP 8301150 x 295 x 55mm4286 lm205-231WM-1150/32
NSO-B 1150 LED 40W LP 8301150 x 295 x 55mm5408 lm205-231WM-1150/40
NSO-B 1150 LED 25W LP 8401150 x 295 x 55mm3428 lm205-241WM-1150/25
NSO-B 1150 LED 32W LP 8401150 x 295 x 55mm4645 lm205-241WM-1150/32
NSO-B 1150 LED 40W LP 8401150 x 295 x 55mm5858 lm205-241WM-1150/40

NSO-A high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

NSO-A 330×330 LED 23W HP 830330 x 330 x 55mm2516 lm205-231WM-330×330/23
NSO-A 595×595 LED 48W HP 830595 x 595 x 55mm6526 lm205-231WM-595×595/48
NSO-A 595×595 LED 54W HP 830595 x 595 x 55mm7503 lm205-231WM-595×595/54
NSO-A 595×595 LED 62W HP 830595 x 595 x 55mm8497 lm205-231WM-595×595/62
NSO-A 330×330 LED 23W HP 840295 x 295 x 55mm2726 lm205-241WM-330×330/23
NSO-A 595×595 LED 48W HP 840595 x 595 x 55mm7068 lm205-241WM-595×595/48
NSO-A 595×595 LED 54W HP 840595 x 595 x 55mm8127 lm205-241WM-595×595/54
NSO-A 595×595 LED 62W HP 840595 x 595 x 55mm9205 lm205-241WM-595×595/62

NSO-B high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

NSO-B 1150 LED 48W HP 8301150 x 295 x 55mm6526 lm205-231WM-1150/48
NSO-B 1150 LED 54W HP 8301150 x 295 x 55mm7503 lm205-231WM-1150/54
NSO-B 1150 LED 62W HP 8301150 x 295 x 55mm8497 lm205-231WM-1150/62
NSO-B 1150 LED 48W HP 8401150 x 295 x 55mm7068 lm205-241WM-1150/48
NSO-B 1150 LED 54W HP 8401150 x 295 x 55mm8127 lm205-241WM-1150/54
NSO-B 1150 LED 62W HP 8401150 x 295 x 55mm9205 lm205-241WM-1150/62

Zatražite tehničku dokumenataciju