click here to see all the
custom possibilities
for our products

Anbau- oder Hängedirektleuchte aus Aluminiumprofil 45 x 70 mm, plastifiziert mit Epoxidpulver in einer der Farben: schwarz, grau, weiß, rostiges Eisen oder anthrazitgrau. Enthält einen satinierten oder mikroprismatischen Diffusor. Lichtquelle LED selbstkühlende solide lineare Module Energie Effizienz Klasse C. LED-Lichtquellenklassifizierung MacAdam3, CRI>80, Photobiologische Risikogruppe RG0.

ENERGIEVERSORGUNG230 V
IP-SCHUTZIP40
SCHUTZKLASSEI
SDCM<3
EFFIZIENZbis zu 103lm/W (M)
bis zu 109lm/W (MPR)
FARBWIEDERGABEINDEX>80
LED LEBENSDAUERL90B10 60000h 35°C
LEISTUNGSFAKTOR0.95
UGR<19 (MPR)
OPTIKSATINIERTER MAT (M)
MIKROPRIZMATIK (MPR)
OPTIK-MATERIALPMMA
KÖRPERMATERIALALUMINIUM
MONTAGEVERSIONDECKE (1)
EINGEBAUT (2)

ARIJA STUDIO

Zagreb

ARIJA STUDIO

Zagreb

ARIJA STUDIO

Zagreb

Bolin M1 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Bolin M1 574 LED 10W LP 830574 x 45 x 70783 lm356-231AM-574/10
Bolin M1 854 LED 14W LP 830854 x 45 x 701174 lm356-231AM-854/14
Bolin M1 1134 LED 18W LP 8301134 x 45 x 701566 lm356-231AM-1134/18
Bolin M1 1414 LED 22W LP 8301414 x 45 x 701957 lm356-231AM-1414/22
Bolin M1 1694 LED 27W LP 8301694 x 45 x 702349 lm356-231AM-1694/27
Bolin M1 1979 LED 31W LP 8301979 x 45 x 702740 lm356-231AM-1979/31
Bolin M1 2259 LED 35W LP 8302259 x 45 x 703132 lm356-231AM-2259/35
Bolin M1 2539 LED 39W LP 8302539 x 45 x 703523 lm356-231AM-2539/39
Bolin M1 2818 LED 43W LP 8302818 x 45 x 703914 lm356-231AM-2818/43
Bolin M1 574 LED 10W LP 840574 x 45 x 70872 lm356-241AM-574/10
Bolin M1 854 LED 14W LP 840854 x 45 x 701309 lm356-241AM-854/14
Bolin M1 1134 LED 18W LP 8401134 x 45 x 701745 lm356-241AM-1134/18
Bolin M1 1414 LED 22W LP 8401414 x 45 x 702181 lm356-241AM-1414/22
Bolin M1 1694 LED 27W LP 8401694 x 45 x 702617 lm356-241AM-1694/27
Bolin M1 1979 LED 31W LP 8401979 x 45 x 703054 lm356-241AM-1979/31
Bolin M1 2259 LED 35W LP 8402259 x 45 x 703490 lm356-241AM-2259/35
Bolin M1 2539 LED 39W LP 8402539 x 45 x 703926 lm356-241AM-2539/39
Bolin M1 2818 LED 43W LP 8402818 x 45 x 704362 lm356-241AM-2818/43

Bolin M1 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Bolin M1 574 LED 18W HP 830574 x 45 x 701567 lm356-231AM-574/18
Bolin M1 854 LED 26W HP 830854 x 45 x 702350 lm356-231AM-854/26
Bolin M1 1134 LED 35W HP 8301134 x 45 x 703134 lm356-231AM-1134/35
Bolin M1 1414 LED 43W HP 8301414 x 45 x 703917 lm356-231AM-1414/43
Bolin M1 1694 LED 51W HP 8301694 x 45 x 704701 lm356-231AM-1694/51
Bolin M1 1979 LED 59W HP 8301979 x 45 x 705484 lm356-231AM-1979/59
Bolin M1 2259 LED 68W HP 8302259 x 45 x 706268 lm356-231AM-2259/68
Bolin M1 2539 LED 76W HP 8302539 x 45 x 707051 lm356-231AM-2539/76
Bolin M1 2818 LED 85W HP 8302818 x 45 x 707834 lm356-231AM-2818/85
Bolin M1 574 LED 18W HP 840574 x 45 x 701745 lm356-241AM-574/18
Bolin M1 854 LED 26W HP 840854 x 45 x 702617 lm356-241AM-854/26
Bolin M1 1134 LED 35W HP 8401134 x 45 x 703490 lm356-241AM-1134/35
Bolin M1 1414 LED 43W HP 8401414 x 45 x 704362 lm356-241AM-1414/43
Bolin M1 1694 LED 51W HP 8401694 x 45 x 705235 lm356-241AM-1694/51
Bolin M1 1979 LED 59W HP 8401979 x 45 x 706107 lm356-241AM-1979/59
Bolin M1 2259 LED 68W HP 8402259 x 45 x 706980 lm356-241AM-2259/68
Bolin M1 2539 LED 76W HP 8402539 x 45 x 707852 lm356-241AM-2539/76
Bolin M1 2818 LED 85W HP 8402818 x 45 x 708725 lm356-241AM-2818/85

Bolin MPR1 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Bolin MPR1 574 LED 10W LP 830574 x 45 x 70825 lm356-231AP-574/10
Bolin MPR1 854 LED 14W LP 830854 x 45 x 701237 lm356-231AP-854/14
Bolin MPR1 1134 LED 18W LP 8301134 x 45 x 701650 lm356-231AP-1134/18
Bolin MPR1 1414 LED 22W LP 8301414 x 45 x 702062 lm356-231AP-1414/22
Bolin MPR1 1694 LED 27W LP 8301694 x 45 x 702474 lm356-231AP-1694/27
Bolin MPR1 1979 LED 31W LP 8301979 x 45 x 702887 lm356-231AP-1979/31
Bolin MPR1 2259 LED 35W LP 8302259 x 45 x 703299 lm356-231AP-2259/35
Bolin MPR1 2539 LED 39W LP 8302539 x 45 x 703712 lm356-231AP-2539/39
Bolin MPR1 2818 LED 43W LP 8302818 x 45 x 704124 lm356-231AP-2818/43
Bolin MPR1 574 LED 10W LP 840574 x 45 x 70919 lm356-241AP-574/10
Bolin MPR1 854 LED 14W LP 840854 x 45 x 701379 lm356-241AP-854/14
Bolin MPR1 1134 LED 18W LP 8401134 x 45 x 701837 lm356-241AP-1134/18
Bolin MPR1 1414 LED 22W LP 8401414 x 45 x 702298 lm356-241AP-1414/22
Bolin MPR1 1694 LED 27W LP 8401694 x 45 x 702758 lm356-241AP-1694/27
Bolin MPR1 1979 LED 31W LP 8401979 x 45 x 703217 lm356-241AP-1979/31
Bolin MPR1 2259 LED 35W LP 8402259 x 45 x 703677 lm356-241AP-2259/35
Bolin MPR1 2539 LED 39W LP 8402539 x 45 x 704136 lm356-241AP-2539/39
Bolin MPR1 2818 LED 43W LP 8402818 x 45 x 704596 lm356-241AP-2818/43

Bolin MPR1 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Bolin MPR1 574 LED 18W HP 830574 x 45 x 701651 lm356-231AP-574/18
Bolin MPR1 854 LED 26W HP 830854 x 45 x 702476 lm356-231AP-854/26
Bolin MPR1 1134 LED 35W HP 8301134 x 45 x 703302 lm356-231AP-1134/35
Bolin MPR1 1414 LED 43W HP 8301414 x 45 x 704127 lm356-231AP-1414/43
Bolin MPR1 1694 LED 51W HP 8301694 x 45 x 704952 lm356-231AP-1694/51
Bolin MPR1 1979 LED 59W HP 8301979 x 45 x 705778 lm356-231AP-1979/59
Bolin MPR1 2259 LED 68W HP 8302259 x 45 x 706603 lm356-231AP-2259/68
Bolin MPR1 2539 LED 76W HP 8302539 x 45 x 707429 lm356-231AP-2539/76
Bolin MPR1 2818 LED 85W HP 8302818 x 45 x 708254 lm356-231AP-2818/85
Bolin MPR1 574 LED 18W HP 840574 x 45 x 701838 lm356-241AP-574/18
Bolin MPR1 854 LED 26W HP 840854 x 45 x 702758 lm356-241AP-854/26
Bolin MPR1 1134 LED 35W HP 8401134 x 45 x 703677 lm356-241AP-1134/35
Bolin MPR1 1414 LED 43W HP 8401414 x 45 x 704596 lm356-241AP-1414/43
Bolin MPR1 1694 LED 51W HP 8401694 x 45 x 705515 lm356-241AP-1694/51
Bolin MPR1 1979 LED 59W HP 8401979 x 45 x 706435 lm356-241AP-1979/59
Bolin MPR1 2259 LED 68W HP 8402259 x 45 x 707354 lm356-241AP-2259/68
Bolin MPR1 2539 LED 76W HP 8402539 x 45 x 708273 lm356-241AP-2539/76
Bolin MPR1 2818 LED 85W HP 8402818 x 45 x 709192 lm356-241AP-2818/85

Bolin M2 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Bolin M2 574 LED 10W LP 830574 x 45 x 70783 lm356-431AM-574/10
Bolin M2 854 LED 14W LP 830854 x 45 x 701174 lm356-431AM-854/14
Bolin M2 1134 LED 18W LP 8301134 x 45 x 701566 lm356-431AM-1134/18
Bolin M2 1414 LED 22W LP 8301414 x 45 x 701957 lm356-431AM-1414/22
Bolin M2 1694 LED 27W LP 8301694 x 45 x 702349 lm356-431AM-1694/27
Bolin M2 1979 LED 31W LP 8301979 x 45 x 702740 lm356-431AM-1979/31
Bolin M2 2259 LED 35W LP 8302259 x 45 x 703132 lm356-431AM-2259/35
Bolin M2 2539 LED 39W LP 8302539 x 45 x 703523 lm356-431AM-2539/39
Bolin M2 2818 LED 43W LP 8302818 x 45 x 703914 lm356-431AM-2818/43
Bolin M2 574 LED 10W LP 840574 x 45 x 70872 lm356-441AM-574/10
Bolin M2 854 LED 14W LP 840854 x 45 x 701309 lm356-441AM-854/14
Bolin M2 1134 LED 18W LP 8401134 x 45 x 701745 lm356-441AM-1134/18
Bolin M2 1414 LED 22W LP 8401414 x 45 x 702181 lm356-441AM-1414/22
Bolin M2 1694 LED 27W LP 8401694 x 45 x 702617 lm356-441AM-1694/27
Bolin M2 1979 LED 31W LP 8401979 x 45 x 703054 lm356-441AM-1979/31
Bolin M2 2259 LED 35W LP 8402259 x 45 x 703490 lm356-441AM-2259/35
Bolin M2 2539 LED 39W LP 8402539 x 45 x 703926 lm356-441AM-2539/39
Bolin M2 2818 LED 43W LP 8402818 x 45 x 704362 lm356-441AM-2818/43

Bolin M2 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Bolin M2 574 LED 18W HP 830574 x 45 x 701567 lm356-431AM-574/18
Bolin M2 854 LED 26W HP 830854 x 45 x 702350 lm356-431AM-854/26
Bolin M2 1134 LED 35W HP 8301134 x 45 x 703134 lm356-431AM-1134/35
Bolin M2 1414 LED 43W HP 8301414 x 45 x 703917 lm356-431AM-1414/43
Bolin M2 1694 LED 51W HP 8301694 x 45 x 704701 lm356-431AM-1694/51
Bolin M2 1979 LED 59W HP 8301979 x 45 x 705484 lm356-431AM-1979/59
Bolin M2 2259 LED 68W HP 8302259 x 45 x 706268 lm356-431AM-2259/68
Bolin M2 2539 LED 76W HP 8302539 x 45 x 707051 lm356-431AM-2539/76
Bolin M2 2818 LED 85W HP 8302818 x 45 x 707834 lm356-431AM-2818/85
Bolin M2 574 LED 18W HP 840574 x 45 x 701745 lm356-441AM-574/18
Bolin M2 854 LED 26W HP 840854 x 45 x 702617 lm356-441AM-854/26
Bolin M2 1134 LED 35W HP 8401134 x 45 x 703490 lm356-441AM-1134/35
Bolin M2 1414 LED 43W HP 8401414 x 45 x 704362 lm356-441AM-1414/43
Bolin M2 1694 LED 51W HP 8401694 x 45 x 705235 lm356-441AM-1694/51
Bolin M2 1979 LED 59W HP 8401979 x 45 x 706107 lm356-441AM-1979/59
Bolin M2 2259 LED 68W HP 8402259 x 45 x 706980 lm356-441AM-2259/68
Bolin M2 2539 LED 76W HP 8402539 x 45 x 707852 lm356-441AM-2539/76
Bolin M2 2818 LED 85W HP 8402818 x 45 x 708725 lm356-441AM-2818/85

Bolin MPR2 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Bolin MPR2 574 LED 10W LP 830574 x 45 x 70825 lm356-431AP-574/10
Bolin MPR2 854 LED 14W LP 830854 x 45 x 701237 lm356-431AP-854/14
Bolin MPR2 1134 LED 18W LP 8301134 x 45 x 701650 lm356-431AP-1134/18
Bolin MPR2 1414 LED 22W LP 8301414 x 45 x 702062 lm356-431AP-1414/22
Bolin MPR2 1694 LED 27W LP 8301694 x 45 x 702474 lm356-431AP-1694/27
Bolin MPR2 1979 LED 31W LP 8301979 x 45 x 702887 lm356-431AP-1979/31
Bolin MPR2 2259 LED 35W LP 8302259 x 45 x 703299 lm356-431AP-2259/35
Bolin MPR2 2539 LED 39W LP 8302539 x 45 x 703712 lm356-431AP-2539/39
Bolin MPR2 2818 LED 43W LP 8302818 x 45 x 704124 lm356-431AP-2818/43
Bolin MPR2 574 LED 10W LP 840574 x 45 x 70919 lm356-441AP-574/10
Bolin MPR2 854 LED 14W LP 840854 x 45 x 701379 lm356-441AP-854/14
Bolin MPR2 1134 LED 18W LP 8401134 x 45 x 701837 lm356-441AP-1134/18
Bolin MPR2 1414 LED 22W LP 8401414 x 45 x 702298 lm356-441AP-1414/22
Bolin MPR2 1694 LED 27W LP 8401694 x 45 x 702758 lm356-441AP-1694/27
Bolin MPR2 1979 LED 31W LP 8401979 x 45 x 703217 lm356-441AP-1979/31
Bolin MPR2 2259 LED 35W LP 8402259 x 45 x 703677 lm356-441AP-2259/35
Bolin MPR2 2539 LED 39W LP 8402539 x 45 x 704136 lm356-441AP-2539/39
Bolin MPR2 2818 LED 43W LP 8402818 x 45 x 704596 lm356-441AP-2818/43

Bolin MPR2 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Bolin MPR2 574 LED 18W HP 830574 x 45 x 701651 lm356-431AP-574/18
Bolin MPR2 854 LED 26W HP 830854 x 45 x 702476 lm356-431AP-854/26
Bolin MPR2 1134 LED 35W HP 8301134 x 45 x 703302 lm356-431AP-1134/35
Bolin MPR2 1414 LED 43W HP 8301414 x 45 x 704127 lm356-431AP-1414/43
Bolin MPR2 1694 LED 51W HP 8301694 x 45 x 704952 lm356-431AP-1694/51
Bolin MPR2 1979 LED 59W HP 8301979 x 45 x 705778 lm356-431AP-1979/59
Bolin MPR2 2259 LED 68W HP 8302259 x 45 x 706603 lm356-431AP-2259/68
Bolin MPR2 2539 LED 76W HP 8302539 x 45 x 707429 lm356-431AP-2539/76
Bolin MPR2 2818 LED 85W HP 8302818 x 45 x 708254 lm356-431AP-2818/85
Bolin MPR2 574 LED 18W HP 840574 x 45 x 701838 lm356-441AP-574/18
Bolin MPR2 854 LED 26W HP 840854 x 45 x 702758 lm356-441AP-854/26
Bolin MPR2 1134 LED 35W HP 8401134 x 45 x 703677 lm356-441AP-1134/35
Bolin MPR2 1414 LED 43W HP 8401414 x 45 x 704596 lm356-441AP-1414/43
Bolin MPR2 1694 LED 51W HP 8401694 x 45 x 705515 lm356-441AP-1694/51
Bolin MPR2 1979 LED 59W HP 8401979 x 45 x 706435 lm356-441AP-1979/59
Bolin MPR2 2259 LED 68W HP 8402259 x 45 x 707354 lm356-441AP-2259/68
Bolin MPR2 2539 LED 76W HP 8402539 x 45 x 708273 lm356-441AP-2539/76
Bolin MPR2 2818 LED 85W HP 8402818 x 45 x 709192 lm356-441AP-2818/85

Zatražite tehničku dokumenataciju