click here to see all the
custom possibilities
for our products

Anbau- oder Pendelleuchte direkt aus Aluminiumprofil 45 x 90 mm, plastifiziert mit Epoxidpulver in einer der Farben: schwarz, grau, weiß, rostiges Eisen oder anthrazitgrau. Es verfügt über einen satinierten Diffusor, der bündig mit der Unterkante abschließt. Lichtquelle LED selbstkühlende solide lineare Module Energie Effizienz Klasse C. LED-Lichtquellenklassifizierung MacAdam3, CRI>80, Photobiologische Risikogruppe RG0.

ENERGIEVERSORGUNG230 V
IP-SCHUTZIP40
SCHUTZKLASSEI
SDCM<3
EFFIZIENZbis zu 110lm/W (M)
bis zu 121lm/W (MPR)
FARBWIEDERGABEINDEXCRI >80
LED LEBENSDAUERL90B10 60000h 35°C
LEISTUNGSFAKTOR0.95
UGR<21 (MPR)
OPTIKSATINIERTER MAT (M)
MIKROPRIZMATIK (MPR)
OPTIK-MATERIALPMMA
KÖRPERMATERIALALUMINIUM
MONTAGEVERSIONDECKE (1)
EINGEBAUT (2)

OŠ i DV Cerklje

Slovenija

Palača Moise

Krk

Thin M1 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Thin M1 574 LED 10W LP 830574 x 45 x 90853 lm351-231AM-574/10
Thin M1 854 LED 14W LP 830854 x 45 x 901279 lm351-231AM-854/14
Thin M1 1134 LED 18W LP 8301134 x 45 x 901706 lm351-231AM-1134/18
Thin M1 1414 LED 22W LP 8301414 x 45 x 902132 lm351-231AM-1414/22
Thin M1 1694 LED 27W LP 8301694 x 45 x 902558 lm351-231AM-1694/27
Thin M1 1979 LED 31W LP 8301979 x 45 x 902985 lm351-231AM-1979/31
Thin M1 2259 LED 35W LP 8302259 x 45 x 903411 lm351-231AM-2259/35
Thin M1 2539 LED 39W LP 8302539 x 45 x 903838 lm351-231AM-2539/39
Thin M1 2818 LED 43W LP 8302818 x 45 x 904264 lm351-231AM-2818/43
Thin M1 574 LED 10W LP 840574 x 45 x 90950 lm351-241AM-574/10
Thin M1 854 LED 14W LP 840854 x 45 x 901426 lm351-241AM-854/14
Thin M1 1134 LED 18W LP 8401134 x 45 x 901901 lm351-241AM-1134/18
Thin M1 1414 LED 22W LP 8401414 x 45 x 902376 lm351-241AM-1414/22
Thin M1 1694 LED 27W LP 8401694 x 45 x 902851 lm351-241AM-1694/27
Thin M1 1979 LED 31W LP 8401979 x 45 x 903326 lm351-241AM-1979/31
Thin M1 2259 LED 35W LP 8402259 x 45 x 903802 lm351-241AM-2259/35
Thin M1 2539 LED 39W LP 8402539 x 45 x 904277 lm351-241AM-2539/39
Thin M1 2818 LED 43W LP 8402818 x 45 x 904752 lm351-241AM-2818/43

Thin M1 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Thin M1 574 LED 18W HP 830574 x 45 x 901707 lm351-231AM-574/18
Thin M1 854 LED 26W HP 830854 x 45 x 902560 lm351-231AM-854/26
Thin M1 1134 LED 35W HP 8301134 x 45 x 903414 lm351-231AM-1134/35
Thin M1 1414 LED 43W HP 8301414 x 45 x 904267 lm351-231AM-1414/43
Thin M1 1694 LED 51W HP 8301694 x 45 x 905120 lm351-231AM-1694/51
Thin M1 1979 LED 59W HP 8301979 x 45 x 905974 lm351-231AM-1979/59
Thin M1 2259 LED 68W HP 8302259 x 45 x 906827 lm351-231AM-2259/68
Thin M1 2539 LED 76W HP 8302539 x 45 x 907681 lm351-231AM-2539/76
Thin M1 2818 LED 85W HP 8302818 x 45 x 908534 lm351-231AM-2818/85
Thin M1 574 LED 18W HP 840574 x 45 x 901901 lm351-241AM-574/18
Thin M1 854 LED 26W HP 840854 x 45 x 902851 lm351-241AM-854/26
Thin M1 1134 LED 35W HP 8401134 x 45 x 903802 lm351-241AM-1134/35
Thin M1 1414 LED 43W HP 8401414 x 45 x 904752 lm351-241AM-1414/43
Thin M1 1694 LED 51W HP 8401694 x 45 x 905702 lm351-241AM-1694/51
Thin M1 1979 LED 59W HP 8401979 x 45 x 906653 lm351-241AM-1979/59
Thin M1 2259 LED 68W HP 8402259 x 45 x 907602 lm351-241AM-2259/68
Thin M1 2539 LED 76W HP 8402539 x 45 x 908553 lm351-241AM-2539/76
Thin M1 2818 LED 85W HP 8402818 x 45 x 909504 lm351-241AM-2818/85

Thin MPR1 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Thin MPR1 574 LED 10W LP 830574 x 45 x 90937 lm351-231AP-574/10
Thin MPR1 854 LED 14W LP 830854 x 45 x 901405 lm351-231AP-854/14
Thin MPR1 1134 LED 18W LP 8301134 x 45 x 901873 lm351-231AP-1134/18
Thin MPR1 1414 LED 22W LP 8301414 x 45 x 902342 lm351-231AP-1414/22
Thin MPR1 1694 LED 27W LP 8301694 x 45 x 902810 lm351-231AP-1694/27
Thin MPR1 1979 LED 31W LP 8301979 x 45 x 903278 lm351-231AP-1979/31
Thin MPR1 2259 LED 35W LP 8302259 x 45 x 903747 lm351-231AP-2259/35
Thin MPR1 2539 LED 39W LP 8302539 x 45 x 904215 lm351-231AP-2539/39
Thin MPR1 2818 LED 43W LP 8302818 x 45 x 904683 lm351-231AP-2818/43
Thin MPR1 574 LED 10W LP 840574 x 45 x 901044 lm351-241AP-574/10
Thin MPR1 854 LED 14W LP 840854 x 45 x 901566 lm351-241AP-854/14
Thin MPR1 1134 LED 18W LP 8401134 x 45 x 902088 lm351-241AP-1134/18
Thin MPR1 1414 LED 22W LP 8401414 x 45 x 902610 lm351-241AP-1414/22
Thin MPR1 1694 LED 27W LP 8401694 x 45 x 903132 lm351-241AP-1694/27
Thin MPR1 1979 LED 31W LP 8401979 x 45 x 903654 lm351-241AP-1979/31
Thin MPR1 2259 LED 35W LP 8402259 x 45 x 904175 lm351-241AP-2259/35
Thin MPR1 2539 LED 39W LP 8402539 x 45 x 904697 lm351-241AP-2539/39
Thin MPR1 2818 LED 43W LP 8402818 x 45 x 905219 lm351-241AP-2818/43

Thin MPR1 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Thin MPR1 574 LED 18W HP 830574 x 45 x 901875 lm351-231AP-574/18
Thin MPR1 854 LED 26W HP 830854 x 45 x 902812 lm351-231AP-854/26
Thin MPR1 1134 LED 35W HP 8301134 x 45 x 903749 lm351-231AP-1134/35
Thin MPR1 1414 LED 43W HP 8301414 x 45 x 904687 lm351-231AP-1414/43
Thin MPR1 1694 LED 51W HP 8301694 x 45 x 905624 lm351-231AP-1694/51
Thin MPR1 1979 LED 59W HP 8301979 x 45 x 906561 lm351-231AP-1979/59
Thin MPR1 2259 LED 68W HP 8302259 x 45 x 907499 lm351-231AP-2259/68
Thin MPR1 2539 LED 76W HP 8302539 x 45 x 908436 lm351-231AP-2539/76
Thin MPR1 2818 LED 85W HP 8302818 x 45 x 909373 lm351-231AP-2818/85
Thin MPR1 574 LED 18W HP 840574 x 45 x 902088 lm351-241AP-574/18
Thin MPR1 854 LED 26W HP 840854 x 45 x 903132 lm351-241AP-854/26
Thin MPR1 1134 LED 35W HP 8401134 x 45 x 904175 lm351-241AP-1134/35
Thin MPR1 1414 LED 43W HP 8401414 x 45 x 905219 lm351-241AP-1414/43
Thin MPR1 1694 LED 51W HP 8401694 x 45 x 906263 lm351-241AP-1694/51
Thin MPR1 1979 LED 59W HP 8401979 x 45 x 907307 lm351-241AP-1979/59
Thin MPR1 2259 LED 68W HP 8402259 x 45 x 908351 lm351-241AP-2259/68
Thin MPR1 2539 LED 76W HP 8402539 x 45 x 909395 lm351-241AP-2539/76
Thin MPR1 2818 LED 85W HP 8402818 x 45 x 9010439 lm351-241AP-2818/85

Thin M2 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Thin M2 574 LED 10W LP 830574 x 45 x 90853 lm351-431AM-574/10
Thin M2 854 LED 14W LP 830854 x 45 x 901279 lm351-431AM-854/14
Thin M2 1134 LED 18W LP 8301134 x 45 x 901706 lm351-431AM-1134/18
Thin M2 1414 LED 22W LP 8301414 x 45 x 902132 lm351-431AM-1414/22
Thin M2 1694 LED 27W LP 8301694 x 45 x 902558 lm351-431AM-1694/27
Thin M2 1979 LED 31W LP 8301979 x 45 x 902985 lm351-431AM-1979/31
Thin M2 2259 LED 35W LP 8302259 x 45 x 903411 lm351-431AM-2259/35
Thin M2 2539 LED 39W LP 8302539 x 45 x 903838 lm351-431AM-2539/39
Thin M2 2818 LED 43W LP 8302818 x 45 x 904264 lm351-431AM-2818/43
Thin M2 574 LED 10W LP 840574 x 45 x 90950 lm351-441AM-574/10
Thin M2 854 LED 14W LP 840854 x 45 x 901426 lm351-441AM-854/14
Thin M2 1134 LED 18W LP 8401134 x 45 x 901901 lm351-441AM-1134/18
Thin M2 1414 LED 22W LP 8401414 x 45 x 902376 lm351-441AM-1414/22
Thin M2 1694 LED 27W LP 8401694 x 45 x 902851 lm351-441AM-1694/27
Thin M2 1979 LED 31W LP 8401979 x 45 x 903326 lm351-441AM-1979/31
Thin M2 2259 LED 35W LP 8402259 x 45 x 903802 lm351-441AM-2259/35
Thin M2 2539 LED 39W LP 8402539 x 45 x 904277 lm351-441AM-2539/39
Thin M2 2818 LED 43W LP 8402818 x 45 x 904752 lm351-441AM-2818/43

Thin M2 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Thin M2 574 LED 18W HP 830574 x 45 x 901707 lm351-431AM-574/18
Thin M2 854 LED 26W HP 830854 x 45 x 902560 lm351-431AM-854/26
Thin M2 1134 LED 35W HP 8301134 x 45 x 903414 lm351-431AM-1134/35
Thin M2 1414 LED 43W HP 8301414 x 45 x 904267 lm351-431AM-1414/43
Thin M2 1694 LED 51W HP 8301694 x 45 x 905120 lm351-431AM-1694/51
Thin M2 1979 LED 59W HP 8301979 x 45 x 905974 lm351-431AM-1979/59
Thin M2 2259 LED 68W HP 8302259 x 45 x 906827 lm351-431AM-2259/68
Thin M2 2539 LED 76W HP 8302539 x 45 x 907681 lm351-431AM-2539/76
Thin M2 2818 LED 85W HP 8302818 x 45 x 908534 lm351-431AM-2818/85
Thin M2 574 LED 18W HP 840574 x 45 x 901901 lm351-441AM-574/18
Thin M2 854 LED 26W HP 840854 x 45 x 902851 lm351-441AM-854/26
Thin M2 1134 LED 35W HP 8401134 x 45 x 903802 lm351-441AM-1134/35
Thin M2 1414 LED 43W HP 8401414 x 45 x 904752 lm351-441AM-1414/43
Thin M2 1694 LED 51W HP 8401694 x 45 x 905702 lm351-441AM-1694/51
Thin M2 1979 LED 59W HP 8401979 x 45 x 906653 lm351-441AM-1979/59
Thin M2 2259 LED 68W HP 8402259 x 45 x 907602 lm351-441AM-2259/68
Thin M2 2539 LED 76W HP 8402539 x 45 x 908553 lm351-441AM-2539/76
Thin M2 2818 LED 85W HP 8402818 x 45 x 909504 lm351-441AM-2818/85

Thin MPR2 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Thin MPR2 574 LED 10W LP 830574 x 45 x 90937 lm351-431AP-574/10
Thin MPR2 854 LED 14W LP 830854 x 45 x 901405 lm351-431AP-854/14
Thin MPR2 1134 LED 18W LP 8301134 x 45 x 901873 lm351-431AP-1134/18
Thin MPR2 1414 LED 22W LP 8301414 x 45 x 902342 lm351-431AP-1414/22
Thin MPR2 1694 LED 27W LP 8301694 x 45 x 902810 lm351-431AP-1694/27
Thin MPR2 1979 LED 31W LP 8301979 x 45 x 903278 lm351-431AP-1979/31
Thin MPR2 2259 LED 35W LP 8302259 x 45 x 903747 lm351-431AP-2259/35
Thin MPR2 2539 LED 39W LP 8302539 x 45 x 904215 lm351-431AP-2539/39
Thin MPR2 2818 LED 43W LP 8302818 x 45 x 904683 lm351-431AP-2818/43
Thin MPR2 574 LED 10W LP 840574 x 45 x 901044 lm351-441AP-574/10
Thin MPR2 854 LED 14W LP 840854 x 45 x 901566 lm351-441AP-854/14
Thin MPR2 1134 LED 18W LP 8401134 x 45 x 902088 lm351-441AP-1134/18
Thin MPR2 1414 LED 22W LP 8401414 x 45 x 902610 lm351-441AP-1414/22
Thin MPR2 1694 LED 27W LP 8401694 x 45 x 903132 lm351-441AP-1694/27
Thin MPR2 1979 LED 31W LP 8401979 x 45 x 903654 lm351-441AP-1979/31
Thin MPR2 2259 LED 35W LP 8402259 x 45 x 904175 lm351-441AP-2259/35
Thin MPR2 2539 LED 39W LP 8402539 x 45 x 904697 lm351-441AP-2539/39
Thin MPR2 2818 LED 43W LP 8402818 x 45 x 905219 lm351-441AP-2818/43

Thin MPR2 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Thin MPR2 574 LED 18W HP 830574 x 45 x 901875 lm351-431AP-574/18
Thin MPR2 854 LED 26W HP 830854 x 45 x 902812 lm351-431AP-854/26
Thin MPR2 1134 LED 35W HP 8301134 x 45 x 903749 lm351-431AP-1134/35
Thin MPR2 1414 LED 43W HP 8301414 x 45 x 904687 lm351-431AP-1414/43
Thin MPR2 1694 LED 51W HP 8301694 x 45 x 905624 lm351-431AP-1694/51
Thin MPR2 1979 LED 59W HP 8301979 x 45 x 906561 lm351-431AP-1979/59
Thin MPR2 2259 LED 68W HP 8302259 x 45 x 907499 lm351-431AP-2259/68
Thin MPR2 2539 LED 76W HP 8302539 x 45 x 908436 lm351-431AP-2539/76
Thin MPR2 2818 LED 85W HP 8302818 x 45 x 909373 lm351-431AP-2818/85
Thin MPR2 574 LED 18W HP 840574 x 45 x 902088 lm351-441AP-574/18
Thin MPR2 854 LED 26W HP 840854 x 45 x 903132 lm351-441AP-854/26
Thin MPR2 1134 LED 35W HP 8401134 x 45 x 904175 lm351-441AP-1134/35
Thin MPR2 1414 LED 43W HP 8401414 x 45 x 905219 lm351-441AP-1414/43
Thin MPR2 1694 LED 51W HP 8401694 x 45 x 906263 lm351-441AP-1694/51
Thin MPR2 1979 LED 59W HP 8401979 x 45 x 907307 lm351-441AP-1979/59
Thin MPR2 2259 LED 68W HP 8402259 x 45 x 908351 lm351-441AP-2259/68
Thin MPR2 2539 LED 76W HP 8402539 x 45 x 909395 lm351-441AP-2539/76
Thin MPR2 2818 LED 85W HP 8402818 x 45 x 9010439 lm351-441AP-2818/85

Zatražite tehničku dokumenataciju