click here to see all the
custom possibilities
for our products

Anbau- oder Pendelleuchte direkt aus Aluminiumprofil 52 x 68 mm, plastifiziert mit Epoxidpulver in einer der Farben: schwarz, grau, weiß, rostiges Eisen oder anthrazitgrau. Es verfügt über einen satinierten Diffusor, der bündig mit der Unterkante abschließt. Lichtquelle LED selbstkühlende solide lineare Module Energie Effizienz Klasse C. LED-Lichtquellenklassifizierung MacAdam3, CRI>80, Photobiologische Risikogruppe RG0.

ENERGIEVERSORGUNG230 V
IP-SCHUTZIP40
SCHUTZKLASSEI
SDCM<3
EFFIZIENZbis zu 109lm/W
FARBWIEDERGABEINDEX>80
LED LEBENSDAUERL90B10 60000h 35°C
LEISTUNGSFAKTOR0.95
OPTIKOPAL (M)
OPTIK-MATERIALPMMA
KÖRPERMATERIALALUMINIUM
MONTAGEVERSIONDECKE (1)
HÄNGEN (2)

Lypso M1 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

ŠIFRA

Lypso M1 615 LED 10W LP 830615 x 52 x 68mm825 lm301-231AM-615/10
Lypso M1 895 LED 14W LP 830895 x 52 x 68mm1237 lm301-231AM-895/14
Lypso M1 1175 LED 18W LP 8301175 x 52 x 68mm1650 lm301-231AM-1175/18
Lypso M1 1455 LED 22W LP 8301455 x 52 x 68mm2062 lm301-231AM-1455/22
Lypso M1 1735 LED 27W LP 8301735 x 52 x 68mm2474 lm301-231AM-1735/27
Lypso M1 2015 LED 31W LP 8302015 x 52 x 68mm2887 lm301-231AM-2015/31
Lypso M1 2295 LED 35W LP 8302295 x 52 x 68mm3299 lm301-231AM-2295/35
Lypso M1 2575 LED 39W LP 8302575 x 52 x 68mm3712 lm301-231AM-2575/39
Lypso M1 2855 LED 43W LP 8302855 x 52 x 68mm4124 lm301-231AM-2855/43
Lypso M1 615 LED 10W LP 840615 x 52 x 68mm919 lm301-241AM-615/10
Lypso M1 895 LED 14W LP 840895 x 52 x 68mm1379 lm301-241AM-895/14
Lypso M1 1175 LED 18W LP 8401175 x 52 x 68mm1838 lm301-241AM-1175/18
Lypso M1 1455 LED 22W LP 8401455 x 52 x 68mm2298 lm301-241AM-1455/22
Lypso M1 1735 LED 27W LP 8401735 x 52 x 68mm2758 lm301-241AM-1735/27
Lypso M1 2015 LED 31W LP 8402015 x 52 x 68mm3217 lm301-241AM-2015/31
Lypso M1 2295 LED 35W LP 8402295 x 52 x 68mm3677 lm301-241AM-2295/35
Lypso M1 2575 LED 39W LP 8402575 x 52 x 68mm4136 lm301-241AM-2575/39
Lypso M1 2855 LED 43W LP 8402855 x 52 x 68mm4596 lm301-241AM-2855/43

Lypso M1 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Lypso M1 615 LED 18W HP 830615 x 52 x 68mm1651 lm301-231AM-615/18
Lypso M1 895 LED 26W HP 830895 x 52 x 68mm2476 lm301-231AM-895/26
Lypso M1 1175 LED 35W HP 8301175 x 52 x 68mm3302 lm301-231AM-1175/35
Lypso M1 1455 LED 43W HP 8301455 x 52 x 68mm4127 lm301-231AM-1455/43
Lypso M1 1735 LED 51W HP 8301735 x 52 x 68mm4952 lm301-231AM-1735/51
Lypso M1 2015 LED 59W HP 8302015 x 52 x 68mm5778 lm301-231AM-2015/59
Lypso M1 2295 LED 68W HP 8302295 x 52 x 68mm6603 lm301-231AM-2295/68
Lypso M1 2575 LED 76W HP 8302575 x 52 x 68mm7429 lm301-231AM-2575/76
Lypso M1 2855 LED 85W HP 8302855 x 52 x 68mm8254 lm301-231AM-2855/85
Lypso M1 615 LED 18W HP 840615 x 52 x 68mm1838 lm301-241AM-615/18
Lypso M1 895 LED 26W HP 840895 x 52 x 68mm2758 lm301-241AM-895/26
Lypso M1 1175 LED 35W HP 8401175 x 52 x 68mm3677 lm301-241AM-1175/35
Lypso M1 1455 LED 43W HP 8401455 x 52 x 68mm4596 lm301-241AM-1455/43
Lypso M1 1735 LED 51W HP 8401735 x 52 x 68mm5515 lm301-241AM-1735/51
Lypso M1 2015 LED 59W HP 8402015 x 52 x 68mm6435 lm301-241AM-2015/59
Lypso M1 2295 LED 68W HP 8402295 x 52 x 68mm7354 lm301-241AM-2295/68
Lypso M1 2575 LED 76W HP 8402575 x 52 x 68mm8273 lm301-241AM-2575/76
Lypso M1 2855 LED 85W HP 8402855 x 52 x 68mm9192 lm301-241AM-2855/85

Lypso M2 low power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Lypso M2 615 LED 10W LP 830615 x 52 x 68mm825lm301-431AM-615/10
Lypso M2 895 LED 14W LP 830895 x 52 x 68mm1237lm301-431AM-895/14
Lypso M2 1175 LED 18W LP 8301175 x 52 x 68mm1650lm301-431AM-1175/18
Lypso M2 1455 LED 22W LP 8301455 x 52 x 68mm2062lm301-431AM-1455/22
Lypso M2 1735 LED 27W LP 8301735 x 52 x 68mm2474lm301-431AM-1735/27
Lypso M2 2015 LED 31W LP 8302015 x 52 x 68mm2887lm301-431AM-2015/31
Lypso M2 2295 LED 35W LP 8302295 x 52 x 68mm3299lm301-431AM-2295/35
Lypso M2 2575 LED 39W LP 8302575 x 52 x 68mm3712lm301-431AM-2575/39
Lypso M2 2855 LED 43W LP 8302855 x 52 x 68mm4124lm301-431AM-2855/43
Lypso M2 615 LED 10W LP 840615 x 52 x 68mm919lm301-441AM-615/10
Lypso M2 895 LED 14W LP 840895 x 52 x 68mm1379lm301-441AM-895/14
Lypso M2 1175 LED 18W LP 8401175 x 52 x 68mm1838lm301-441AM-1175/18
Lypso M2 1455 LED 22W LP 8401455 x 52 x 68mm2298lm301-441AM-1455/22
Lypso M2 1735 LED 27W LP 8401735 x 52 x 68mm2758lm301-441AM-1735/27
Lypso M2 2015 LED 31W LP 8402015 x 52 x 68mm3217lm301-441AM-2015/31
Lypso M2 2295 LED 35W LP 8402295 x 52 x 68mm3677lm301-441AM-2295/35
Lypso M2 2575 LED 39W LP 8402575 x 52 x 68mm4136lm301-441AM-2575/39
Lypso M2 2855 LED 43W LP 8402855 x 52 x 68mm4596lm301-441AM-2855/43

Lypso M2 high power

TYP

ABMESSUNGEN

LUMEN

CODE

Lypso M2 615 LED 18W HP 830615 x 52 x 68mm1651lm301-431AM-615/18
Lypso M2 895 LED 26W HP 830895 x 52 x 68mm2476lm301-431AM-895/26
Lypso M2 1175 LED 35W HP 8301175 x 52 x 68mm3302lm301-431AM-1175/35
Lypso M2 1455 LED 43W HP 8301455 x 52 x 68mm4127lm301-431AM-1455/43
Lypso M2 1735 LED 51W HP 8301735 x 52 x 68mm4952lm301-431AM-1735/51
Lypso M2 2015 LED 59W HP 8302015 x 52 x 68mm5778lm301-431AM-2015/59
Lypso M2 2295 LED 68W HP 8302295 x 52 x 68mm6603lm301-431AM-2295/68
Lypso M2 2575 LED 76W HP 8302575 x 52 x 68mm7429lm301-431AM-2575/76
Lypso M2 2855 LED 85W HP 8302855 x 52 x 68mm8254lm301-431AM-2855/85
Lypso M2 615 LED 18W HP 840615 x 52 x 68mm1838lm301-441AM-615/18
Lypso M2 895 LED 26W HP 840895 x 52 x 68mm2758lm301-441AM-895/26
Lypso M2 1175 LED 35W HP 8401175 x 52 x 68mm3677lm301-441AM-1175/35
Lypso M2 1455 LED 43W HP 8401455 x 52 x 68mm4596lm301-441AM-1455/43
Lypso M2 1735 LED 51W HP 8401735 x 52 x 68mm5515lm301-441AM-1735/51
Lypso M2 2015 LED 59W HP 8402015 x 52 x 68mm6435lm301-441AM-2015/59
Lypso M2 2295 LED 68W HP 8402295 x 52 x 68mm7354lm301-441AM-2295/68
Lypso M2 2575 LED 76W HP 8402575 x 52 x 68mm8273lm301-441AM-2575/76
Lypso M2 2855 LED 85W HP 8402855 x 52 x 68mm9192lm301-441AM-2855/85

Zatražite tehničku dokumenataciju